Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

Dimanche après-midi, Annecy s'est logiquement inclinée lors de son premier match de préparation contre Marsannay (N2).

Dimanche après-midi, Annecy s'est logiquement inclinée lors de son premier match de préparation contre Marsannay (N2). La feuille de match est ici...

ANNECY-MARSANNAY (21 août 2016, Chatenoud, 24-31)
Arbitrage : Philippe Zanibellato
Annecy Handball Buts/Arrêts Tentés/Subis % Passes Contres PB 2'
16-Jean Luc Hajicek (20') 4 16 25,00% 0 0 1  
12-Nico Dutreige (20') 3 12 25,00% 0 0 0  
1-Yoan Buthod Garcon (20') 3 13 23,08% 1 0 0  
Gardiens 10 41 24,39% 1 0 1 0'
2-Mohamed Ijmik 2 6 33,33% 0 0 0  
4-Lansana Sako 3 6 50,00% 1 0 0  
5-Adrien Jaccoud 0 0 0,00% 0 0 1  
6-Jordan Stafrach 1 1 100,00% 0 0 0  
7-Abdel Ijmik 0 1 0,00% 0 0 0  
8-Clément Zanone 3 6 50,00% 3 0 1 A
9-Yannick Oudin 7 8 87,50% 2 0 0  
10-Stan Renson 4 7 57,14% 1 0 2  
11-Loïc Dufaug 0 4 0,00% 1 0 3  
12-Sylvain Dumont 0 2 0,00% 1 0 5  
13-Abdellah Meniker 0 2 0,00% 2 0 0  
14-Julien Poulain 2 5 40,00% 0 0 0  
Willy Alili 2 2 100,00% 1 0 1  
Equipe 24 50 48,00% 13 0 14 0'
Penalties : 3/4 (Renson 0/1, Oudin 2/2, M.Ijmik 1/1)
Entraîneur : David Gautrais
Marsannay Buts/Arrêts Tentés/Subis % Passes Contres PB 2'
16-Quentin Leblanc 10 27 37,04% 1 0 0  
12-Gauthier Bretin 5 19 26,32% 0 0 1  
Gardiens 15 46 32,61% 1 0 1 0
2-Paul Picard 5 6 83,33% 4 0 1 A
3-Victor Mignardot 5 10 50,00% 2 1 4  
4-Arnaud Damervalle 0 4 0,00% 0 0 0  
5-Alexandre Germain 6 9 66,67% 1 1 0  
6-Tanguy Cuvellier 1 1 100,00% 1 0 0  
7-Damien Tirniac 1 1 100,00% 3 0 1  
8-Alexandre Vincent 0 0 0,00% 0 0 0  
9-Romain Pécheux 3 3 100,00% 2 0 0  
10-Romain Begin 4 7 57,14% 4 0 1  
11-Loïc Marmier 2 2 100,00% 2 0 0  
18-Benjamin Dornois 4 5 80,00% 1 1 0  
Equipe 31 48 64,58% 21 3 8 0'
Penalties : 4/5 (Begin 1/2, Mignardot 1/1, Romain Pécheux 2/2)
Entraîneur : Mohamed Kiour

Dans cet article