Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

L'article de retour, les feuilles de matches et les photos suivront dans les jours à venir.

En attendant, voici les résultats des trois matches du tournoi de préparation :

Annecy Handball (N3)-Chambéry Savoie Mont Blanc Handball B (N1) : 29-33
Voiron Handball (N3)-Chambéry Savoie Mont Blanc Handball B (N1) : 28-41
Annecy Handball (N3)-Voiron Handball (N3) : 30-20

Classement du tournoi

1-Chambéry Savoie Mont Blanc Handball B, 6 points, +17
2-Annecy Handball, 4 points, +6
3-Voiron Handball, 2 points, -23

De très beaux gestes et du handball prometteur pour la saison qui va débuter...

ANNECY-CHAMBERY B (3 septembre 2016, Chatenoud, 29-33)
Arbitrage : Bouchon, Gauthier
Annecy Handball Buts/Arrêts Tentés/Subis % Passes Contres PB 2'
Jean Luc Hajicek 10 23 43,48% 0 0 1  
Yoan Buthod Garcon 6 26 23,08% 1 0 0  
Gardiens 16 49 32,65% 1 0 1  
Yoan Buthod Garcon 1 1 100,00% 0 0 0  
Clément Zanone 1 2 50,00% 1 0 0  
Adrien Jaccoud 2 4 50,00% 1 0 2  
Julien Poulain 1 3 33,33% 1 2 2 2'
Lansana Sako 10 16 62,50% 3 0 2 A2'
Loïc Dufaug 0 2 0,00% 3 0 2  
Stan Renson 4 6 66,67% 6 0 1 A2'
Bastien Chevarin 3 4 75,00% 2 0 1 2'
Yannick Oudin 3 6 50,00% 0 1 1  
Abdel Ijmik 1 5 20,00% 2 0 4  
Damien Maire 3 6 50,00% 0 1 1 A2'
Equipe 29 55 52,73% 20 4 17 8'
Penalties : 1/1 (Renson 1/1)
Entraîneur : David Gautrais, Willy Alili
Chambéry B Buts/Arrêts Tentés/Subis % Passes Contres PB 2'
12-David Rambaud 4 16 25,00% 0 0 0  
1-Bastien Soullier 5 22 22,73% 1 0 0  
Gardiens 9 38 23,68% 1 0 0  
5-Clément Damiani 3 8 37,50% 1 0 0  
11-Mathis Fromaget 1 1 100,00% 1 2 1 A2'
7-Baptiste Malfondet 6 7 85,71% 3 0 1  
6-Antoine Léger 1 4 25,00% 1 1 0  
9-Fabien Chazallet 3 6 50,00% 0 0 1 A2'
3-Volodia Percevic 2 4 50,00% 0 1 0  
10-Maxence Girard 4 6 66,67% 0 0 1  
4-Thomas Vignal 1 5 20,00% 1 0 2  
14-Romain Giraudeau 1 3 33,33% 0 0 0 2'
13-Nuri Benhalima 9 16 56,25% 3 0 2  
8-Edgar Dentz 2 2 100,00% 0 1 0 6'
Equipe 33 62 53,23% 11 5 8 12'
Penalties : 4/4 (Benhalima 3/3, Chazallet 1/1)
Entraîneur : Laurent Busselier

 

ANNECY-VOIRON (3 septembre 2016, Chatenoud, 30-20)
Arbitrage : Jean Luc Desbois
Annecy Handball Buts/Arrêts Tentés/Subis % Passes Contres PB 2'
Jean Luc Hajicek 6 16 37,50% 3 0 0  
Yoan Buthod Garcon 7 17 41,18% 0 0 0  
Gardiens 13 33 39,39% 3 0 0  
Clément Zanone 1 2 50,00% 1 0 0  
Adrien Jaccoud 5 7 71,43% 0 0 1  
Julien Poulain 4 5 80,00% 1 1 1 A
Lansana Sako 4 5 80,00% 0 0 0  
Loïc Dufaug 3 10 30,00% 5 1 2  
Stan Renson 1 3 33,33% 3 0 3  
Bastien Chevarin 2 3 66,67% 1 0 2  
Yannick Oudin 4 6 66,67% 2 2 0  
Abdel Ijmik 4 11 36,36% 3 0 2 A
Damien Maire 2 3 66,67% 3 0 1 A2'
Equipe 30 55 54,55% 22 4 12 2'
Penalties : aucun jet de sept mètres
Entraîneur : David Gautrais, Willy Alili
Voiron Buts/Arrêts Tentés/Subis % Passes Contres PB 2'
1-Stéphane Maridet 6 22 27,27% 0 0 1  
20-Flavien Barthomeuf 7 21 33,33% 0 0 1  
Gardiens 13 43 30,23% 0 0 2  
26-Kévin Bonello 3 5 60,00% 4 0 2  
5-Greg Pornin 1 3 33,33% 2 1 4  
13-Ludovic Pionchon 0 2 0,00% 0 0 2 A
7-Dimitri Sourd 2 5 40,00% 1 0 5 A
2-Mathias Baveux 2 4 50,00% 1 0 2  
73-Pierrick Baveux 1 3 33,33% 0 1 2  
12-Yann Fiévet 3 4 75,00% 0 0 0  
4-Jules Tarrajat 3 7 42,86% 2 1 3 A
19-Hugues Ménard 1 2 50,00% 1 0 0  
8-Adrien Rousset 0 1 0,00% 0 0 0  
9-Benjamin Aguer 1 2 50,00% 0 0 1  
6-Guillaume Balme 3 4 75,00% 0 0 1  
3-Florian Quinteau 0 0 0,00% 0 0 2  
Equipe 20 42 47,62% 11 3 26 0'
Penalties : 2/3 (Balme 1/1, Sourd 1/1, Rousset 0/1)
Entraîneur : Philippe Rey Dorène

 

VOIRON-CHAMBERY B (3 septembre 2016, Chatenoud, 28-41)
Arbitrage : Bouchon, Gauthier
Voiron Buts/Arrêts Tentés/Subis % Passes Contres PB 2'
1-Stéphane Maridet 4 25 16,00% 0 0 1  
20-Flavien Barthomeuf 5 25 20,00% 0 0 1  
Gardiens 9 50 18,00% 0 0 2  
26-Kévin Bonello 2 8 25,00% 7 1 5 A
5-Greg Pornin 1 5 20,00% 0 0 0 A
13-Ludovic Pionchon 9 12 75,00% 2 1 1 A
7-Dimitri Sourd 2 3 66,67% 0 0 2  
2-Mathias Baveux 1 4 25,00% 0 0 2  
73-Pierrick Baveux 0 0 0,00% 0 0 0  
12-Yann Fiévet 3 5 60,00% 0 1 1  
4-Jules Tarrajat 0 0 0,00% 4 0 5  
19-Hugues Ménard 3 4 75,00% 0 0 0  
8-Adrien Rousset 6 8 75,00% 0 0 1  
9-Benjamin Aguer 1 3 33,33% 0 0 1  
6-Guillaume Balme 0 1 0,00% 0 0 3  
3-Florian Quinteau 0 1 0,00% 0 0 0  
Equipe 28 54 51,85% 13 3 23 0'
Penalties : 5/6 (Pionchon 3/3, Rousset 2/3)
Entraîneur : Philippe Rey Dorène
Chambéry B Buts/Arrêts Tentés/Subis % Passes Contres PB 2'
12-David Rambaud 5 20 25,00% 2 0 0  
1-Bastien Soullier 6 19 31,58% 0 0 0  
Gardiens 11 39 28,21% 2 0 0  
5-Clément Damiani 4 5 80,00% 6 0 3  
11-Mathis Fromaget 2 2 100,00% 1 0 2  
7-Baptiste Malfondet 4 6 66,67% 2 0 2  
6-Antoine Léger 2 4 50,00% 2 0 3 A
9-Fabien Chazallet 6 8 75,00% 2 0 2  
3-Volodia Percevic 1 1 100,00% 0 1 0  
10-Maxence Girard 3 5 60,00% 5 0 1  
4-Thomas Vignal 2 2 100,00% 2 0 2  
14-Romain Giraudeau 6 7 85,71% 0 0 2 A2'
13-Nuri Benhalima 8 12 66,67% 5 1 2 2'
8-Edgar Dentz 3 4 75,00% 1 4 0  
Equipe 41 56 73,21% 28 6 19 4'
Penalties : 2/2 (Léger 1/1, Chazallet 1/1)
Entraîneur : Laurent Busselier

Dans cet article