Date
Jour du match
samedi 09 décembre
Heure de rendez-vous
19H00
Heure du match
20H00
Heure de fin
21H15
Lieu
Salle Chatenoud 26 Boulevard Du Fier 74000 Annecy
Divers
Numéro de journée
9

2 vs 1
0 Match nul

09 déc. 2017 |
AHB-3
![]() |
31 - 35 |
![]() |
Champ. Honneur |
01 avril 2017 |
Evian Sports Handball B
![]() |
16 - 27 |
![]() |
Champ. |
06 nov. 2016 |
AHB-3
![]() |
31 - 18 |
![]() |
Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' |
---|---|---|---|---|---|
BEZIN Corentin | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CHAZAT Luca | #0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
COTINEAU Jean Charles | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CUENCA Jean Mathieu | #0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
DESAILLOUD Simon | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DJAKER Sam | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
FAUCONNIER Thibault | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
GENTIL Clément | #0 | 10 | 3 | 0 | 0 |
MORAND Evan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFFNER Alfonse | #0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
VALLEZ Jérôme | #0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
ZWOLINSKI Thibaut | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adhérent | N° | 31 | 3 | 2 | 1 |
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|