« C'était le premier match retour et on avait à cœur d'effacer notre première défaite de la saison en terre bourguignonne.
On savait aussi que ça allait être un match difficile face à une jeune équipe et une des meilleures attaques de la poule 5 (moyenne de 33 buts par match).
On débute bien la rencontre, une défense agressive et des montées de balle efficaces (4-0 à la 5ème min) forçant l'entraîneur adverse à prendre son temps mort.
Moment choisi par les visiteurs pour commencer leur remontada pour revenir à 7-7 vers la 15ème min. La fraîcheur du banc rouge nous permet de reprendre le dessus pour arriver à la 25ème min avec un écart de 3 buts 15-12. C'est là que nos vieux démons resurgissent (pertes de balle, mauvaises finitions aux shoots) dus certainement à une défense adverse qui passait de 6-0 à 5-1 voire 4-2 sous les ordres du coach adverse.
Après un 5-0 en 5 min nous rentrons aux vestiaires tendus (15-17).
De retour avec un autre visage, nous revenons très vite au score grâce notamment à Alex et Stan. Après un mano à mano de plus de 15 min nous réussissons à faire le break 27-24 à la 50ème.
Les 10 dernières min étaient synonymes de gestion en attaque et solidarité en défense pour éviter un nouveau retour des bleus.
Score final 32-30, une victoire méritée surtout en deuxième mi-temps.
Nous restons 2ème, mais avec 3 points d'avance sur Dijon toujours 3ème.
Félicitations à toute l'équipe. » Jalil Kouzmet
Aucun événement à venir
Fin octobre, Annecy Handball organisait son media day : chaque collectif prenait une photo d'équipe et chaque licencié(e) prenait une (ou plusieurs) photo(s) individuelles, le tout devant l'objectif de Lauriane Zwolinski, photographe professionnelle (Zwo Photographie).
Les photos individuelles et en sous groupe sont à la vente sur ce lien Zwo Photographie ! Vous cliquez sur "Commander" dans le cadre "Annecy Handball" puis sur "Voir l'album" de la catégorie qui vous intéresse et vous ajoutez à votre panier les photos que vous souhaitez obtenir (en format tirage, poster ou téléchargement).
Tout se passe directement sur cette plateforme. En cas de difficulté pour commander ou trouver votre photo, n'hésitez pas à contacter directement Lauriane au 06 18 28 73 41 ou sur lauriane@zwo-photographie.fr !
Annecy Handball garçons -18 club 2 DIVISION 1 POULE 6 | ||||
18 mars 18/03 | EVIAN SPORTS HANDBALLEVIAN SPORTS HANDBALL | 29 - 34 | Annecy Handball garçons -18 club 218M-CLUB-2 | |
01 avril 01/04 | Annecy Handball garçons -18 club 218M-CLUB-2 | 17:00 | HBC SALLANCHES 2HBC SALLANCHES 2 | |
Bassin annecien -15 Fille 2 | ||||
18 mars 18/03 | Bassin annecien -15 Fille 215-BAF-2 | 18 - 03 | Bellegarde Handball Club -15F 1 (BA2)Bellegarde Handball Club -15F 1 (BA2) | |
01 avril 01/04 | Club Omnisports Cruseilles -15F (BA2)Club Omnisports Cruseilles -15F (BA2) | 17:00 | Bassin annecien -15 Fille 215-BAF-2 | |
Bassin Annécien -13 filles 2 | ||||
19 mars 19/03 | Bassin Annécien -13 filles 2BAF-13-2 | 26 - 28 | VAL DE LEYSSE 2VAL DE LEYSSE 2 | |
01 avril 01/04 | Bassin Annécien -13 filles 2BAF-13-2 | 15:00 | MEXIMIEUX HANDBALLMEXIMIEUX HANDBALL | |
ANNECY HANDBALL -11 GARÇONS 2 | ||||
12 mars 12/03 | CRUSEILLES HANDBALL CLUB 2CRUSEILLES HANDBALL CLUB 2 | 15 - 15 | ANNECY HANDBALL -11 GARÇONS 2AHB-11-2 | |
Annecy Handball Nationale 2 Poule 5 | ||||
25 mars 25/03 | Annecy HandballAHB | 28 - 27 | VILLEURBANNE HANDBALL ASSOCIATIONVILLEURBANNE HANDBALL ASSOCIATION | |
01 avril 01/04 | ENTENTE VILLEFRANCHE / LIMAS (N2M)ENTENTE VILLEFRANCHE / LIMAS (N2M) | 20:30 | Annecy HandballAHB | |
Annecy Handball B Prénationale Poule 2 | ||||
25 mars 25/03 | Annecy Handball BAHB-2 | 28 - 32 | MEYLAN HANDBALLMEYLAN HANDBALL | |
02 avril 02/04 | GENAY AS HANDBALLGENAY AS HANDBALL | 14:30 | Annecy Handball BAHB-2 | |
Annecy Handball C Première division Poule 4 | ||||
26 mars 26/03 | Annecy Handball CAHB-3 | 29 - 24 | CRUSEILLES HANDBALL CLUBCRUSEILLES HANDBALL CLUB | |
01 avril 01/04 | Annecy Handball CAHB-3 | 19:00 | HANDBALL ROCHETTOISHANDBALL ROCHETTOIS | |
Annecy Handball Féminines Prénationale féminine Poule 4 | ||||
18 mars 18/03 | Annecy Handball FémininesAHB-F | 38 - 21 | GENAY AS HANDBALLGENAY AS HANDBALL | |
01 avril 01/04 | ANNEMASSE HANDBALLANNEMASSE HANDBALL | 20:45 | Annecy Handball FémininesAHB-F | |
FSGT Corpo | ||||
30 mars 30/03 | FSGTFSGT | Terminé | TéfalTéfal | |
27 avril 27/04 | SalomonSalomon | 20:30 | FSGTFSGT | |
Annecy Handball D Deuxième division | ||||
19 mars 19/03 | Annecy Handball DAHB-4 | 20 - 32 | HBC BELLEYHBC BELLEY | |
01 avril 01/04 | Annecy Handball DAHB-4 | 21:00 | CHAMONIX HANDBALLCHAMONIX HANDBALL | |
Bassin Annécien -18 garçons -18 France 10 | ||||
25 mars 25/03 | Bassin Annécien -18 garçonsBA18G | 22 - 39 | CHAMBERY SAVOIE HBCHAMBERY SAVOIE HB | |
Annecy Handball garçons -18 club Excellence AURA Poule 8 | ||||
01 avril 01/04 | OYONNAX US HANDBALLOYONNAX US HANDBALL | En cours | Annecy Handball garçons -18 club18AHB | |
Bassin Annécien -18 filles Excellence AURA Poule 5 | ||||
25 mars 25/03 | MEYLAN HAND BALL 1MEYLAN HAND BALL 1 | 27 - 15 | Bassin Annécien -18 fillesBA18F | |
02 avril 02/04 | Bassin Annécien -18 fillesBA18F | 14:00 | HBC ECHIROLLES-EYBENSHBC ECHIROLLES-EYBENS | |
Bassin Annécien -17 garçons Excellence AURA Poule 3 | ||||
26 mars 26/03 | Grenoble Saint Martin d'Hères -17GGrenoble Saint Martin d'Hères -17G | 18 - 19 | Bassin Annécien -17 garçonsBA17G | |
02 avril 02/04 | Bassin Annécien -17 garçonsBA17G | 16:00 | Montélimar Handball Club -17GMontélimar Handball Club -17G | |
Bassin Annécien -16 filles Excellence AURA Poule 3 | ||||
26 mars 26/03 | Arve Giffre Pays Rochois -16FArve Giffre Pays Rochois -16F | 18 - 21 | Bassin Annécien -16 fillesBA16F | |
02 avril 02/04 | Bassin Annécien -16 fillesBA16F | 12:00 | Chaponnay ASUL Vaulx en Velin -16FChaponnay ASUL Vaulx en Velin -16F | |
Bassin Annécien -15 garçons Excellence AURA Poule 6 | ||||
01 avril 01/04 | Bassin Annécien -15 garçonsBA15G | En cours | Montélimar Handball Club -15GMontélimar Handball Club -15G | |
29 avril 29/04 | Bassin Annécien -15 garçonsBA15G | À venir | Pays Voironnais Handball -15GPays Voironnais Handball -15G | |
Annecy Handball -15 garçons club Excellence AURA Poule 6 | ||||
18 mars 18/03 | Annecy Handball -15 garçons club15AHB | 18 - 16 | US ALBENS HANDBALLUS ALBENS HANDBALL | |
02 avril 02/04 | TEAM CHAMBE 1TEAM CHAMBE 1 | 14:00 | Annecy Handball -15 garçons club15AHB | |
Bassin Annécien -15 filles Excellence AURA Poule 5 | ||||
18 mars 18/03 | Handball Guilherand Granges -15F (BA1)Handball Guilherand Granges -15F (BA1) | 25 - 30 | Bassin Annécien -15 fillesBA15F | |
02 avril 02/04 | Bassin Annécien -15 fillesBA15F | 11:30 | Montélimar Handball Club -15F (BA1)Montélimar Handball Club -15F (BA1) | |
Bassin Annécien -13 garçons Excellence AURA Poule 7 | ||||
18 mars 18/03 | MEYLAN HAND BALL 1MEYLAN HAND BALL 1 | 26 - 24 | Bassin Annécien -13 garçonsBA13G | |
02 avril 02/04 | MEXIMIEUX HANDBALLMEXIMIEUX HANDBALL | 12:30 | Bassin Annécien -13 garçonsBA13G | |
Annecy Handball -13 garçons club | ||||
01 avril 01/04 | Annecy Handball -13 garçons club13GAHB | En cours | ANNECY CSAV HANDBALL 1ANNECY CSAV HANDBALL 1 | |
Bassin Annécien -13 filles Excellence AURA Poule 3 | ||||
01 avril 01/04 | HANDBALL CLUB DE BELLEYHANDBALL CLUB DE BELLEY | En cours | Bassin Annécien -13 fillesBA13F | |
Annecy Handball -11 garçons | ||||
25 mars 25/03 | Annecy Handball -11 garçons11GAHB | 22 - 20 | HBC DE RUMILLYHBC DE RUMILLY | |
02 avril 02/04 | HBC PAYS ROCHOISHBC PAYS ROCHOIS | 13:00 | Annecy Handball -11 garçons11GAHB | |
Annecy Handball -11 filles | ||||
25 mars 25/03 | HBC PAYS ROCHOISHBC PAYS ROCHOIS | Terminé | Annecy Handball -11 filles11FAHB | |
Annecy Handball -9 mixte | ||||
19 mars 19/03 | Annecy Handball -9 mixte9AHB | 23 - 05 | EVIAN SPORTS HANDBALL 2EVIAN SPORTS HANDBALL 2 | |
02 avril 02/04 | HBC GESSIEN-FERNEY VOLTAIRE 2HBC GESSIEN-FERNEY VOLTAIRE 2 | 10:00 | Annecy Handball -9 mixte9AHB |
L'hebdo illustré du 11 décembre
Les résultats du week-end, la qualif des -17 garçons, le sans faute des seniors, la reprise des championnats dès le 7 janvier, le tournoi à la mêlée de Noel samedi, le troisième tour de Coupe de...
L'hebdo illustré du 4 décembre
Les excellentes prestations de nos équipes féminines, le choc de N2 à Grenoble, le dernier gros samedi de l'année 2022 à Chatenoud (venez nombreux), les inscriptions pour le tournoi à la mêlée de...
Un choc en deux temps (Grenoble-Annecy, 35-24)
D'abord deux premiers tiers à l'avantage des Haut Savoyards performants sur leurs fondamentaux pour mener pendant trente-cinq minutes puis un impressionnant rush grenoblois (10-0 en douze minutes)...
Le plus grand défi pour terminer 2022 (Grenoble-Annecy, sam. 20h30)
Ce sont les deux premiers de la poule qui se retrouvent à Pablo Neruda pour le dernier match de l'année 2022. Les locaux seront favoris avec une armada complète et en pleine confiance mais les Haut...
L'hebdo illustré du 27 novembre
Tous les résultats du week-end, le beau programme de samedi et dimanche, la remise des Trophées des Sports de la Ville d'Annecy pour Lenny, Hugo, Noah et Swann, la boutique, le media day, le...
Le sans faute du mois de novembre (Saint Flour-Annecy, 32-40)
La logique a été respectée dans le Cantal samedi soir et le coach annécien Jalil Kouzmet a pu donner du temps de jeu à la totalité des joueurs pour valider un mois de novembre impeccable.
Chez un adversaire en immense difficulté (Saint Flour-Annecy, sam. 20h45)
L'adversaire n'a plus gagné depuis quarante-sept matches et possède la pire défense des soixante-douze équipes de Nationale 2. La logique voudrait que la bonne dynamique haut savoyarde se poursuive...
L'hebdo illustré du 20 novembre
La cinquième victoire consécutive à la maison de la N2, la qualif' de la réserve pour le troisième tour de la Coupe de France régionale, le programme du week-end à venir, la nouvelle collection...
Un moment de sérénité collective (Annecy-Marsannay, 33-26)
Troisième victoire consécutive dans ce mois de novembre charnière, la profondeur d'effectif rouge a encore fait la différence entre deux équipes privées de nombreux joueurs.