Date
Jour du match
dimanche 09 février
Heure du match
15H30
Heure de fin
16H45
Lieu
Tamagno
Divers
Numéro de journée
6
20 vs 8
2 Matchs nuls
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-05-14 09:00:00 14 mai 2023 | ANNECY CSAV HANDBALL | 12 - 16 | 11GAHB | Champ. |
2023-02-26 10:00:00 26 févr. 2023 | ANNECY CSAV HANDBALL 3 | 07 - 16 | 11GAHB | Champ. |
2023-01-21 12:45:00 21 janv. 2023 | 11GAHB | 26 - 24 | ANNECY CSAV HANDBALL | Champ. |
2022-11-19 14:45:00 19 nov. 2022 | 11GAHB | 12 - 11 | Annecy CSAV Handball -11G 1 (AHB1) | Champ. |
2022-05-15 11:00:00 15 mai 2022 | Annecy CSAV Handball 1 -11G (AHB1) | 16 - 19 | 11GAHB | Champ. |
2022-04-10 10:30:00 10 avril 2022 | 11GAHB | 11 - 17 | Annecy CSAV Handball -11G 2 (AHB2) | Champ. |
2022-01-29 14:00:00 29 janv. 2022 | Annecy CSAV Handball -11G 2 (AHB2) | 22 - 03 | 11GAHB | Champ. |
2021-11-27 14:30:00 27 nov. 2021 | Annecy CSAV Handball 2 -11G (AHB2) | 11 - 05 | 11GAHB | Champ. |
2021-10-10 10:00:00 10 oct. 2021 | 11GAHB | 10 - 16 | Annecy CSAV Handball 1 -11G (AHB1) | Champ. |
2020-10-03 13:00:00 03 oct. 2020 | Annecy CSAV Handball -11G 1 (AHB1) | 17 - 09 | 11GAHB | Champ. Championnat départemental |
2020-02-15 15:00:00 15 févr. 2020 | Annecy CSAV Handball 2 -11G (AHB2) | 11 - 11 | 11GAHB | Champ. |
2020-02-09 15:30:00 09 févr. 2020 | Annecy CSAV Handball 1 -11G (AHB1) | 09 - 19 | 11GAHB | Champ. |
2019-11-30 11:30:00 30 nov. 2019 | CS Annecy le Vieux -11G 2 (AHB2) | 06 - 14 | 11GAHB | Champ. |
2019-10-05 12:15:00 05 oct. 2019 | CS Annecy le Vieux -11 (AHB1) | 14 - 22 | 11GAHB | Champ. |
2019-05-26 13:00:00 26 mai 2019 | CS Annecy le Vieux 1 -11G (AHB1) | 17 - 22 | 11GAHB | Champ. |
2019-03-09 15:15:00 09 mars 2019 | 11GAHB | 21 - 12 | CS Annecy le Vieux 1 -11G (AHB1) | Champ. |
2018-12-02 12:30:00 02 déc. 2018 | CS Annecy le Vieux -11 1 (AHB1) | 09 - 13 | 11GAHB | Champ. |
2018-11-11 14:00:00 11 nov. 2018 | CS Annecy le Vieux -11 2 (AHB2) | 00 - 23 | 11GAHB | Champ. |
2018-10-21 09:30:00 21 oct. 2018 | 11GAHB | 07 - 07 | CS Annecy le Vieux -11 (AHB1) | Champ. |
2018-04-29 10:30:00 29 avril 2018 | CS Annecy le Vieux -11 (AHB1) | 10 - 15 | 11AHB | Champ. Championnat territorial |
2018-03-17 14:15:00 17 mars 2018 | 11AHB | 08 - 17 | CS Annecy le Vieux -11 (AHB 2) | Champ. Championnat territorial |
2018-01-28 15:30:00 28 janv. 2018 | 11AHB | 17 - 10 | CS Annecy le Vieux -11 (AHB 1) | Champ. Championnat territorial |
2018-01-13 13:30:00 13 janv. 2018 | CS Annecy le Vieux -11 (AHB 2) | 22 - 08 | 11AHB | Champ. Championnat territorial |
2017-12-09 13:00:00 09 déc. 2017 | CS Annecy le Vieux -11 1 (AHB 3) | 21 - 00 | 11AHB | Champ. Championnat territorial |
2017-10-15 10:30:00 15 oct. 2017 | 11AHB | 15 - 07 | CS Annecy le Vieux -11 2 (AHB 2) | Champ. Championnat territorial |
2017-10-08 10:30:00 08 oct. 2017 | 11AHB | 19 - 12 | CS Annecy le Vieux -11 1 (AHB 1) | Champ. Championnat territorial |
2017-03-12 10:30:00 12 mars 2017 | 12AHB | 22 - 09 | CS Annecy le Vieux -12 | Champ. |
2016-12-04 09:30:00 04 déc. 2016 | CS Annecy le Vieux 1 (AHB-12A) | 10 - 17 | 12AHB | Champ. |
2016-11-12 15:30:00 12 nov. 2016 | CS Annecy le Vieux 1 (AHB-12A) | 12 - 18 | 12AHB | Champ. |
2016-10-01 13:30:00 01 oct. 2016 | CS Annecy le Vieux 1 (AHB-12A) | 13 - 22 | 12AHB | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.