Date
Jour du match
jeudi 16 mars
Heure du match
20H45
Heure de fin
22H00
Lieu
Barattes
Divers
Numéro de journée
14
0 vs 11
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-12-15 20:30:00 15 déc. 2022 | CALA | 34 - 12 | FSGT | Champ. Corpo |
2022-03-03 20:30:00 03 mars 2022 | FSGT | 23 - 33 | CALA | Champ. |
2022-01-06 20:30:00 06 janv. 2022 | CALA | 33 - 20 | FSGT | Champ. |
2020-02-06 20:30:00 06 févr. 2020 | CALA | 29 - 21 | FSGT | Champ. Corpo FSGT |
2019-11-07 20:30:00 07 nov. 2019 | FSGT | 29 - 32 | CALA | Champ. Corpo FSGT |
2019-03-07 20:30:00 07 mars 2019 | CALA | 38 - 24 | FSGT | Champ. Championnat corpo |
2018-12-06 20:30:00 06 déc. 2018 | FSGT | 19 - 28 | CALA | Champ. Championnat corpo |
2018-03-01 20:30:00 01 mars 2018 | CALA | 31 - 21 | FSGT | Champ. Corpo |
2017-10-05 20:30:00 05 oct. 2017 | FSGT | 19 - 30 | CALA | Champ. Corpo |
2017-02-09 20:30:00 09 févr. 2017 | CALA | 22 - 19 | FSGT | Champ. Corpo |
2016-10-06 20:30:00 06 oct. 2016 | FSGT | 25 - 28 | CALA | Champ. Corpo |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.