Retrouvez ici les stats de la victoire ancilevienne ce soir en Coupe de France (26-24).
| ANNECY-CSAV (10 septembre 2016, Chatenoud, 24-26) | |||||||
| Arbitrage : Grumel, Lardinois | |||||||
| Annecy Handball | Buts/Arrêts | Tentés/Subis | % | Passes | Contres | PB | 2' |
| 16-Jean Luc Hajicek (31') | 4 | 17 | 23,53% | 1 | 0 | 0 | |
| 1-Yoan Buthod Garcon (29') | 8 | 21 | 38,10% | 0 | 0 | 0 | |
| Gardiens | 12 | 38 | 31,58% | 1 | 0 | 0 | 0' |
| 2-Abdel Ijmik | 4 | 8 | 50,00% | 2 | 0 | 2 | |
| 3-Bastien Chevarin | 2 | 2 | 100,00% | 3 | 0 | 3 | A2' |
| 5-Sylvain Dumont | 1 | 2 | 50,00% | 0 | 0 | 0 | |
| 6-Clément Zanone | 1 | 2 | 50,00% | 2 | 0 | 1 | 2' |
| 8-Lucas Malmert | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 2' |
| 9-Abdellah Meniker | 0 | 0 | 0,00% | 1 | 0 | 0 | |
| 10-Stan Renson | 5 | 8 | 62,50% | 3 | 0 | 1 | A |
| 11-Loïc Dufaug | 2 | 8 | 25,00% | 0 | 0 | 0 | |
| 12-Lansana Sako | 3 | 7 | 42,86% | 0 | 2 | 0 | |
| 13-Julien Poulain | 6 | 13 | 46,15% | 0 | 2 | 2 | |
| Equipe | 24 | 51 | 47,06% | 12 | 4 | 9 | 6' |
| Penalties : 2/2 (Renson 2/2) | |||||||
| Entraîneurs : David Gautrais, Willy Alili | |||||||
| CSAV | Buts/Arrêts | Tentés/Subis | % | Passes | Contres | PB | 2' |
| 87-Julien Le Duey (30') | 7 | 20 | 35,00% | 0 | 0 | 2 | |
| 1-Aymerick Boidé (30') | 9 | 20 | 45,00% | 0 | 0 | 0 | |
| 23-Rachid Aouafa | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | |
| Gardiens | 16 | 40 | 40,00% | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2-Ugo Scotto | 6 | 8 | 75,00% | 2 | 2 | 2 | |
| 5-Dayen Ouerghi | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 2 | A2' |
| 6-Benjamin Charles | 4 | 4 | 100,00% | 1 | 0 | 0 | |
| 7-Maxime Joie | 1 | 2 | 50,00% | 0 | 0 | 0 | |
| 9-Virgile Barbey | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 1 | 0 | |
| 10-Quentin Scotto | 9 | 16 | 56,25% | 2 | 0 | 3 | |
| 11-Yoann Bourgeade | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | |
| 13-Yoan Randy | 4 | 11 | 36,36% | 3 | 0 | 3 | 2' |
| 45-Antoine Seurot | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | A |
| 63-Gaetan Prost | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | |
| 64-Skander Bouchkara | 2 | 6 | 33,33% | 2 | 1 | 1 | A2' |
| Equipe | 26 | 49 | 53,06% | 10 | 4 | 13 | 6' |
| Penalties : 5/5 (Q.Scotto 4/4, U.Scotto 1/1) | |||||||
| Entraîneurs : Cédric Paty, Bastien Souillet | |||||||
AHB-3
AGI
ANN
MTL
HANDB
BCH
FIL
THO
ALB
CSAV
MEN
BAUHB
USO
CRU




