La feuille de match : Barbar'Hand 2016 bat Annecy 2014 34-28 (17-13)
| VAINQUEURS CDF 2014-BARBAR'HAND 2016 (12 juin 2016, salle Chatenoud, 28-34) | |||||||
| Arbitrage : Stéphane Diacquenod, Philippe Zanibellato | |||||||
| Annecy 2014 | Buts/Arrêts | Tentés/Subis | % | Passes | Contres | PB | 2' |
| Jean Luc Hajicek | 8 | 25 | 32,00% | 2 | 0 | 1 | |
| Damien Georgel | 5 | 22 | 22,73% | 2 | 0 | 1 | |
| Gardiens | 13 | 47 | 27,66% | 4 | 0 | 2 | 0 |
| Adrien Jaccoud | 4 | 4 | 100,00% | 2 | 0 | 1 | A |
| Martin Durivault | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | |
| Anthony Bétemps | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | |
| Nicolas Fouillot | 4 | 11 | 36,36% | 0 | 0 | 1 | |
| Aser Pereira | 4 | 7 | 57,14% | 1 | 1 | 3 | |
| Stan Renson | 1 | 3 | 33,33% | 2 | 0 | 0 | |
| Raphael Planchet | 4 | 4 | 100,00% | 1 | 0 | 3 | A |
| Pilou Charvet | 2 | 3 | 66,67% | 2 | 0 | 3 | |
| Yannick Oudin | 1 | 3 | 33,33% | 0 | 0 | 3 | |
| Abdellah Meniker | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 | |
| Nicolas Saintvoirin | 1 | 2 | 50,00% | 0 | 0 | 0 | |
| Benjamin André | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 1 | 2' |
| Laurent Maragué Ivava | 4 | 7 | 57,14% | 1 | 0 | 3 | A |
| Julien Poulain | 3 | 5 | 60,00% | 3 | 2 | 2 | |
| Willy Alili | 0 | 2 | 0,00% | 1 | 0 | 2 | |
| Equipe | 28 | 53 | 52,83% | 17 | 3 | 25 | 2' |
| Entraîneurs : Benoît Boucher | |||||||
| Penalties : Fouillot (1/2) | |||||||
| Barbar'Hand 2016 | Buts/Arrêts | Tentés/Subis | % | Passes | Contres | PB | 2' |
| Bastien Sérasset | 7 | 21 | 33,33% | 0 | 0 | 0 | |
| Pascal Sérasset | 7 | 21 | 33,33% | 0 | 0 | 0 | |
| Gardiens | 14 | 42 | 33,33% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sylvain Dumont | 1 | 3 | 33,33% | 2 | 0 | 1 | |
| Clément Zanone | 0 | 2 | 0,00% | 0 | 1 | 0 | |
| Vincent Verbrugghe | 0 | 1 | 0,00% | 1 | 0 | 2 | |
| Virgile Barbey | 4 | 8 | 50,00% | 2 | 2 | 3 | |
| Lansana Sako | 6 | 11 | 54,55% | 2 | 0 | 2 | 2' |
| Jalil Kouzmet | 1 | 2 | 50,00% | 2 | 0 | 2 | |
| Sébastien Denarié | 0 | 0 | 0,00% | 1 | 0 | 0 | |
| Mickael Maragué Ivava | 3 | 6 | 50,00% | 0 | 1 | 3 | |
| Stéphane Bazot | 3 | 3 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | |
| Mohamed Ijmik | 2 | 5 | 40,00% | 1 | 0 | 1 | |
| Edouard Choudin | 5 | 6 | 83,33% | 0 | 0 | 0 | |
| Théo Beccu | 3 | 3 | 100,00% | 0 | 0 | 1 | A2' |
| Cédric Alevêque | 5 | 7 | 71,43% | 2 | 2 | 1 | |
| Roland Lehmann | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 1 | 2' |
| Laurent Martin | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 1 | |
| Equipe | 34 | 59 | 57,63% | 13 | 6 | 18 | 6' |
| Entraîneur : Georges Léoty | |||||||
| Pénalties : Ijmik (1/1), Choudin (1/1), Lehmann (1/1), Verbrugghe (0/1) | |||||||
AHB-3
AGI
ANN
MTL
HANDB
BCH
FIL
THO
ALB
CSAV
MEN
BAUHB
USO
CRU




