Date
Jour du match
samedi 10 novembre
Heure de rendez-vous
18H30
Heure du match
20H30
Heure de fin
21H45
Lieu
Pablo Neruda
Divers
Numéro de journée
6
1 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01-11 19:00:00 sam. 11 janv. 2020 |
AHB-3
|
35 - 11 |
Grenoble Saint Martin d'Hères C
|
Champ. Honneur régional |
| 2019-03-30 18:30:00 sam. 30 mars 2019 |
AHB-3
|
21 - 28 |
Grenoble Saint Martin d'Hères C
|
Champ. Honneur régional |
| 2018-11-10 20:30:00 sam. 10 nov. 2018 |
Grenoble Saint Martin d'Hères C
|
31 - 27 |
AHB-3
|
Champ. Honneur régional |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| ALILI Hugo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ARCHER Nicolas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BEAUREGARD Tom | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BUTHOD GARÇON Robin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CHAZAT Luca | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DANGLARD Rémi | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DESAILLOUD Simon | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DIOT Fabien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GENTIL Clement | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GESTIN Melvin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LEMINEUR Adrien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| OSUNA Régis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| POIROT Anthony | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PHILIBERT Laurent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||
AGI
ANN
MTL
HANDB
BCH
FIL
THO
ALB
CSAV
MEN
BAUHB
USO
CRU




