Date
Jour du match
samedi 29 septembre
Heure du match
17H15
Heure de fin
18H30
Lieu
Prevessin Moens
Divers
Numéro de journée
1
1 vs 4
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-03-18 19:00:00 18 mars 2023 | 18AHB | 36 - 31 | HBC GESSIEN-FERNEY VOLTAIRE | Champ. Excellence AURA |
2023-01-14 15:45:00 14 janv. 2023 | H.B.C. Gessien -18G (AHB1) | 30 - 30 | 18AHB | Champ. Excellence AURA |
2019-05-19 14:00:00 19 mai 2019 | H.B.C. Gessien -18 (AHB2) | 30 - 13 | 18AHB | Champ. |
2019-03-09 18:30:00 09 mars 2019 | 18AHB | 32 - 40 | H.B.C. Gessien -18 (AHB2) | Champ. |
2018-11-17 13:30:00 17 nov. 2018 | 18AHB | 17 - 33 | H.B.C. Gessien -18 (AHB2) | Champ. |
2018-09-29 17:15:00 29 sept. 2018 | H.B.C. Gessien -18 (AHB2) | 34 - 17 | 18AHB | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.