Date
Jour du match
vendredi 09 novembre
Heure du match
20H30
Heure de fin
21H45
Lieu
La Semine
Divers
Numéro de journée
4
8 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-10-13 20:45:00 13 oct. 2022 | FSGT | 26 - 17 | HLS | Champ. Corpo |
2022-01-28 20:30:00 28 janv. 2022 | HLS | 13 - 31 | FSGT | Champ. |
2021-10-14 20:45:00 14 oct. 2021 | FSGT | 14 - 24 | HLS | Champ. |
2020-01-10 20:30:00 10 janv. 2020 | HLS | 23 - 35 | FSGT | Champ. Corpo FSGT |
2019-02-07 20:30:00 07 févr. 2019 | FSGT | 42 - 29 | HLS | Champ. Championnat corpo |
2018-11-09 20:30:00 09 nov. 2018 | HLS | 28 - 26 | FSGT | Champ. Championnat corpo |
2018-03-16 20:30:00 16 mars 2018 | HLS | 25 - 45 | FSGT | Champ. Corpo |
2017-10-19 20:30:00 19 oct. 2017 | FSGT | 29 - 22 | HLS | Champ. Corpo |
2017-05-11 20:30:00 11 mai 2017 | FSGT | 41 - 23 | HLS | Champ. Corpo |
2017-02-03 20:30:00 03 févr. 2017 | HLS | 22 - 32 | FSGT | Champ. Corpo |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.