Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Match de championnat
7
Bassin Annécien -18 garçons
Annecy Handball

24 38

Terminé

Entente Beaujolaise -18 VS Bassin Annécien -18 garçons

Le score n'est pas détaillé

Date

Jour du match samedi 30 mars
Heure du match 17H00
Heure de fin 18H15

Lieu

Gymnase Gardent (Belleville)

Divers

Numéro de journée 7
Annecy Handball

3 vs 4

0 Match nul

Villefranche Handball Beaujolais
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2016-2017
21 oct. 2023 ENTENTE BEAUJOLAISE (U18 NAT) 24 - 30 BA18G Champ. -18 France
30 mars 2019 Entente Beaujolaise -18 24 - 38 18FRA Champ. -18 France
19 janv. 2019 18FRA 35 - 27 Entente Beaujolaise -18 Champ. -18 France
24 nov. 2018 18FRA 27 - 31 Villefranche Handball Beaujolais -18 Champ. -18 France
06 oct. 2018 Entente Beaujolaise -18 32 - 26 18FRA Champ. -18 France
28 avril 2018 18FRA 28 - 38 Villefranche Handball Beaujolais -18 Champ. -18 France
24 févr. 2018 Villefranche Handball Beaujolais -18 45 - 24 18FRA Champ. -18 France
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.