Date
Jour du match
samedi 02 février
Heure du match
13H30
Heure de fin
14H45
Lieu
Ugine
Divers
Numéro de journée
3
1 vs 3
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-11-12 15:00:00 12 nov. 2022 | 15AHB | 21 - 33 | A.S.S.Albertville Ugine -15G | Champ. Excellence AURA |
2022-09-24 15:00:00 24 sept. 2022 | A.S.S.Albertville Ugine -15G | 28 - 19 | 15AHB | Champ. Excellence AURA |
2020-01-11 15:15:00 11 janv. 2020 | 15AHB | 32 - 27 | A.S.S.Albertville Ugine 1 -15G | Champ. |
2019-04-07 16:00:00 07 avril 2019 | 15AHB | 24 - 27 | A.S.S.Albertville Ugine -15 | Champ. Première division |
2019-02-02 13:30:00 02 févr. 2019 | A.S.S.Albertville Ugine -15 | 24 - 24 | 15AHB | Champ. Première division |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.