Date
Jour du match
dimanche 08 décembre
Heure de rendez-vous
13H15
Heure du match
15H00
Heure de fin
16H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
10
4 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-21 18:30:00 21 sept. 2024 | HBC AIX EN SAVOIE | 27 - 28 | AHB-3 | Champ. Honneur |
2022-05-22 15:00:00 22 mai 2022 | AHB-3 | 27 - 18 | Handball Club Aix en Savoie C | Champ. Honneur régional |
2022-01-15 18:00:00 15 janv. 2022 | Handball Club Aix en Savoie C | 23 - 20 | AHB-3 | Champ. Honneur régional |
2019-12-08 15:00:00 08 déc. 2019 | Handball Club Aix en Savoie C | 22 - 21 | AHB-3 | Champ. Honneur régional |
2019-03-09 20:30:00 09 mars 2019 | Handball Club Aix en Savoie C | 21 - 23 | AHB-3 | Champ. Honneur régional |
2018-10-06 18:00:00 06 oct. 2018 | AHB-3 | 26 - 42 | Handball Club Aix en Savoie C | Champ. Honneur régional |
2018-03-17 18:30:00 17 mars 2018 | Handball Club Aix en Savoie C | 30 - 25 | AHB-3 | Champ. Honneur |
2017-10-15 16:00:00 15 oct. 2017 | AHB-3 | 22 - 21 | Handball Club Aix en Savoie C | Champ. Honneur |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
ALILI Hugo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DANGLARD Rémi | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DURAND Hadrien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FROMENT Alexis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GANTER Régis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GARZENNE Lilian | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GENTIL Clement | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HUBERT Didier | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HUBERT Dorian | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEGRAND Mathieu | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LONGUECHAUD Tom | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
OSUNA Régis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PHILIBERT Laurent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
POUSSIN Tristan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SUCK Julien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
THOMAS Hugo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NICOUD Quentin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VERGET Remy | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
DELCROIX Sylvain | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|