Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Match de championnat
3

Date

Jour du match samedi 28 septembre
Heure du match 18H00
Heure de fin 19H15

Lieu

Sallaz

Divers

Numéro de journée 3
Annecy Handball

3 vs 3

0 Match nul

Annemasse Handball Club
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2016-2017
17 nov. 2019 18AHB 43 - 23 Annemasse Handball Club -18 (AHB1) Champ.
28 sept. 2019 Annemasse Handball Club -18 (AHB1) 14 - 43 18AHB Champ.
04 mai 2019 18AHB 30 - 37 Annemasse Handball Club -18 (AHB2) Champ.
09 févr. 2019 Annemasse Handball Club -18 (AHB2) 28 - 18 18AHB Champ.
06 mai 2017 19AHB 25 - 24 Annemasse Handball Club -19 Champ.
11 mars 2017 Annemasse Handball Club 27 - 25 19AHB Champ.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.