Date
Jour du match
samedi 19 novembre
Heure de rendez-vous
17H00
Heure du match
18H00
Heure de fin
19H15
Lieu
Salle Jean Chatenoud Boulevard Du Fier 74000 ANNECY
Divers
Numéro de journée
7
2 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-05 21:00:00 sam. 05 avril 2025 |
HBC LA FILLIERE
|
31 - 25 |
AHB-3
|
Champ. Honneur |
| 2017-04-29 20:00:00 sam. 29 avril 2017 |
Handball Club La Fillière B
|
29 - 31 |
AHB-3
|
Champ. |
| 2016-11-19 18:00:00 sam. 19 nov. 2016 |
AHB-3
|
31 - 19 |
Handball Club La Fillière B
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| LETOURNEUR Christian | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MORAND Evan | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ZWOLINSKI Thibaut | #20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GENTIL Clement | #22 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| CHAZAT Luca | #24 | 5 | 0 | 0 | 1 | |||
| VALLEZ Jérôme | #25 | 5 | 0 | 1 | 0 | |||
| LEMINEUR Adrien | #26 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| CHAPEL Jérémy | #28 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
| PHILIBERT Laurent | #29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GATÉ Valentin | #30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| OFFNER Alfonse | #32 | 6 | 0 | 1 | 1 | |||
| CHEVALIER Clément | #33 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | ||||||||
| REAL Romain | ||||||||
| Adhérent | N° | 31 | 0 | 2 | 2 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||
AGI
ANN
MTL
HANDB
BCH
THO
ALB
CSAV
MEN
BAUHB
USO
CRU