Déplacement toujours difficile contre une équipe qui se connaît très bien depuis de nombreuses années, rugueuse et qui ne lâchera rien malgré son mauvais classement.
Date
Jour du match
dimanche 19 mars
Heure de rendez-vous
10H00
Heure du match
12H00
Heure de fin
13H15
Lieu
Pierre Fallon (Bonneville)
Divers
Numéro de journée
14
5 vs 4
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-13 21:00:00 13 avril 2024 | AHB-3 | 27 - 23 | ARVE-GIFFRE HANDBALL | Champ. |
2023-11-25 19:00:00 25 nov. 2023 | ARVE-GIFFRE HANDBALL | 22 - 29 | AHB-3 | Champ. |
2023-05-13 20:00:00 13 mai 2023 | AHB-3 | 31 - 37 | ARVE-GIFFRE HANDBALL | Champ. Première division |
2023-01-14 21:00:00 14 janv. 2023 | Arve Giffre Handball B | 28 - 40 | AHB-3 | Champ. Première division |
2018-04-28 20:00:00 28 avril 2018 | Arve Giffre Handball | 30 - 21 | AHB-3 | Champ. Honneur |
2017-11-19 16:00:00 19 nov. 2017 | AHB-3 | 19 - 28 | Arve Giffre Handball | Champ. Honneur |
2017-05-13 21:00:00 13 mai 2017 | Arve Giffre Handball B | 19 - 17 | AHB-3 | Champ. |
2017-03-19 12:00:00 19 mars 2017 | Arve Giffre Handball C | 24 - 25 | AHB-3 | Champ. |
2016-12-11 16:00:00 11 déc. 2016 | AHB-3 | 26 - 26 | Arve Giffre Handball B | Champ. |
2016-10-16 16:00:00 16 oct. 2016 | AHB-3 | 28 - 20 | Arve Giffre Handball C | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
LETOURNEUR Christian | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PASSION Adrien | #2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
GENTIL Clement | #3 | 6 | 4 | 1 | 0 | |||
PHILIBERT Laurent | #4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
ANTHOINE Axel | #5 | 6 | 0 | 1 | 0 | |||
ZWOLINSKI Thibaut | #6 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||
CUENCA Jean Mathieu | #7 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
CHAZAT Luca | #8 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
DJAKER Sam | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GATÉ Valentin | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEMINEUR Adrien | #13 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
MORAND Evan | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
REAL Romain | ||||||||
Adhérent | N° | 25 | 5 | 2 | 1 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|