Date
Jour du match
samedi 12 octobre
Heure de rendez-vous
19H15
Heure du match
21H00
Heure de fin
22H15
Lieu
La Traverse
Divers
Numéro de journée
2
3 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-21 21:00:00 21 sept. 2024 | AHB-4 | 19 - 34 | HANDBALL CLUB BOURGETAIN | Champ. 1ère Division AURA |
2022-01-29 18:00:00 29 janv. 2022 | H.B.C.Bourgetain B | 30 - 31 | AHB-4 | Champ. |
2021-10-10 13:00:00 10 oct. 2021 | AHB-4 | 23 - 26 | H.B.C.Bourgetain B | Champ. |
2020-02-01 17:00:00 01 févr. 2020 | AHB-4 | 24 - 22 | H.B.C.Bourgetain B | Champ. Deuxième division |
2019-10-12 21:00:00 12 oct. 2019 | H.B.C.Bourgetain B | 30 - 33 | AHB-4 | Champ. Deuxième division |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.