Date
Jour du match
dimanche 22 mars
Heure du match
16H00
Heure de fin
17H15
Lieu
Leo Lagrange
Divers
Numéro de journée
8
5 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2020-01-11 17:00:00 11 janv. 2020 | AHB-2 | 49 - 23 | HBC Crolles | Champ. Prénationale |
2019-12-01 16:00:00 01 déc. 2019 | HBC Crolles | 31 - 32 | AHB-2 | Champ. Prénationale |
2019-10-12 21:00:00 12 oct. 2019 | AHB-2 | 30 - 26 | HBC Crolles | Champ. Prénationale |
2017-04-08 21:00:00 08 avril 2017 | HBC Crolles | 27 - 30 | AHB-2 | Champ. Prénationale |
2016-11-06 16:00:00 06 nov. 2016 | AHB-2 | 30 - 25 | HBC Crolles | Champ. Prénationale |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.