Date
Jour du match
dimanche 22 mars
Heure du match
09H30
Heure de fin
10H45
Lieu
Parmelan
Divers
Numéro de journée
8
14 vs 7
2 Matchs nuls
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-03-11 13:30:00 11 mars 2023 | 11GAHB | 03 - 16 | HBC LA FILLIERE | Champ. |
2022-10-22 14:00:00 22 oct. 2022 | Handball Club La Fillière -11G 1 (AHB1) | 05 - 25 | 11GAHB | Champ. |
2022-10-15 13:00:00 15 oct. 2022 | 11GAHB | 03 - 04 | Handball Club La Fillière -11G 2 (AHB2) | Champ. |
2022-05-07 16:00:00 07 mai 2022 | Handball Club La Fillière 1 -11G (AHB1) | 19 - 23 | 11GAHB | Champ. |
2022-05-07 13:00:00 07 mai 2022 | Handball Club La Fillière -11G 2 (AHB2) | 07 - 17 | 11GAHB | Champ. |
2022-02-12 13:00:00 12 févr. 2022 | 11GAHB | 17 - 01 | Handball Club La Fillière -11G 2 (AHB2) | Champ. |
2021-10-17 10:00:00 17 oct. 2021 | 11GAHB | 12 - 02 | Handball Club La Fillière 2 -11G (AHB2) | Champ. |
2021-10-10 10:00:00 10 oct. 2021 | 11GAHB | 06 - 06 | Handball Club La Fillière 1 -11G (AHB1) | Champ. |
2020-01-25 13:31:00 25 janv. 2020 | 11GAHB | 22 - 03 | Handball Club La Fillière -11G (AHB1) | Champ. |
2020-01-19 10:30:00 19 janv. 2020 | 11GAHB | 25 - 04 | Handball Club La Fillière 2 -11G (AHB2) | Champ. |
2019-12-14 16:00:00 14 déc. 2019 | Handball Club La Fillière -11G (AHB2) | 17 - 04 | 11GAHB | Champ. |
2019-10-12 14:00:00 12 oct. 2019 | 11GAHB | 01 - 07 | Handball Club La Fillière -11 3 (AHB2) | Champ. |
2018-10-14 14:30:00 14 oct. 2018 | 11GAHB | 15 - 03 | Handball Club La Fillière -11 (AHB2) | Champ. |
2018-04-29 13:00:00 29 avril 2018 | Handball Club La Fillière | - F | 11AHB | Champ. Championnat territorial |
2018-03-24 15:00:00 24 mars 2018 | Handball Club La Fillière -11 (AHB 3) | F - | 11AHB | Champ. Championnat territorial |
2018-03-18 13:00:00 18 mars 2018 | Handball Club La Fillière -11 (AHB 3) | 10 - 08 | 11AHB | Champ. Championnat territorial |
2018-01-13 13:30:00 13 janv. 2018 | 11AHB | 23 - 14 | Handball Club La Fillière -11 2 (AHB 3) | Champ. Championnat territorial |
2017-12-09 13:00:00 09 déc. 2017 | Handball Club La Fillière -11 1 (AHB 3) | 02 - 14 | 11AHB | Champ. Championnat territorial |
2017-11-12 09:00:00 12 nov. 2017 | Handball Club La Fillière -11 1 (AHB 1) | 02 - 33 | 11AHB | Champ. Championnat territorial |
2017-05-20 13:30:00 20 mai 2017 | 12AHB | 10 - 14 | Handball Club La Fillière (AHB-12B) | Champ. |
2017-03-19 10:30:00 19 mars 2017 | 12AHB | 12 - 12 | Handball Club La Fillière (AHB-12B) | Champ. |
2016-12-11 13:00:00 11 déc. 2016 | Handball Club La Fillière (AHB-12B) | 06 - 20 | 12AHB | Champ. |
2016-11-26 13:30:00 26 nov. 2016 | 12AHB | 16 - 05 | Handball Club La Fillière (AHB-12B) | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.