Date
Jour du match
jeudi 12 mars
Heure du match
20H30
Heure de fin
21H45
Lieu
Gymnase des Carillons 3 Avenue De Prélevet 74960 Cran Gevrier
Divers
Numéro de journée
14
2 vs 8
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-11-10 20:45:00 10 nov. 2022 | USC 2000 | 26 - 15 | FSGT | Champ. Corpo |
2022-05-12 20:30:00 12 mai 2022 | FSGT | 27 - 26 | USC 2000 | Champ. |
2021-12-16 20:45:00 16 déc. 2021 | USC 2000 | 35 - 26 | FSGT | Champ. |
2019-11-28 20:45:00 28 nov. 2019 | USC 2000 | 23 - 17 | FSGT | Champ. Corpo FSGT |
2019-01-31 20:45:00 31 janv. 2019 | USC 2000 | 29 - 23 | FSGT | Champ. Championnat corpo |
2018-10-04 20:30:00 04 oct. 2018 | FSGT | 17 - 29 | USC 2000 | Champ. Championnat corpo |
2018-04-05 20:30:00 05 avril 2018 | FSGT | 28 - 22 | USC 2000 | Champ. Corpo |
2017-11-30 20:45:00 30 nov. 2017 | USC 2000 | 27 - 20 | FSGT | Champ. Corpo |
2017-03-09 20:30:00 09 mars 2017 | USC 2000 | 24 - 15 | FSGT | Champ. Corpo |
2016-10-20 20:30:00 20 oct. 2016 | FSGT | 22 - 37 | USC 2000 | Champ. Corpo |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.