Date
Jour du match
samedi 09 avril
Heure du match
20H15
Heure de fin
21H30
Lieu
Espace Educatif et Sportif
Divers
Numéro de journée
19
4 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-14 20:00:00 14 sept. 2024 | MONTELIMAR CLUB HANDBALL | 29 - 30 | AHB-2 | Champ. Prénational |
2023-11-25 20:00:00 25 nov. 2023 | MONTELIMAR CLUB HANDBALL | 33 - 28 | AHB-2 | Champ. Prénational |
2022-04-09 20:15:00 09 avril 2022 | Montélimar Handball Club | 42 - 20 | AHB-2 | Champ. Prénationale |
2021-12-04 21:00:00 04 déc. 2021 | AHB-2 | 25 - 23 | Montélimar Handball Club | Champ. Prénationale |
2020-01-18 19:00:00 18 janv. 2020 | AHB-2 | 45 - 20 | Montélimar Handball Club | Champ. Prénationale |
2017-03-11 18:00:00 11 mars 2017 | US Montélimar Cruas B | 24 - 36 | AHB-2 | Champ. Prénationale |
2016-10-01 18:00:00 01 oct. 2016 | AHB-2 | 30 - 33 | US Montélimar Cruas B | Champ. Prénationale |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.