Date
Jour du match
dimanche 07 novembre
Heure du match
14H00
Heure de fin
15H15
Lieu
Pablo Neruda
Divers
Numéro de journée
7
7 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-03-26 14:00:00 26 mars 2023 | Grenoble Saint Martin d'Hères -17G | 18 - 19 | BA17G | Champ. Excellence AURA |
2023-01-21 17:00:00 21 janv. 2023 | BA17G | 29 - 18 | Grenoble Saint Martin d'Hères -17G | Champ. Excellence AURA |
2021-11-07 14:00:00 07 nov. 2021 | Grenoble Saint Martin d'Hères -17 | 30 - 22 | 17BA | Champ. Excellence AURA |
2021-09-18 16:00:00 18 sept. 2021 | 17BA | 27 - 29 | Grenoble Saint Martin d'Hères -17 | Champ. Excellence AURA |
2020-02-08 15:15:00 08 févr. 2020 | 16BA | 37 - 34 | Grenoble Saint Martin d'Hères -16 | Champ. Excellence AURA |
2019-03-16 17:00:00 16 mars 2019 | 16BA | 22 - 28 | Bassin Grenoblois | Champ. |
2019-01-12 18:00:00 12 janv. 2019 | Bassin Grenoblois -16 | 20 - 29 | 16BA | Champ. |
2018-12-01 18:00:00 01 déc. 2018 | Bassin Grenoblois -16 | 33 - 30 | 16BA | Champ. |
2018-10-06 14:00:00 06 oct. 2018 | 16BA | 36 - 16 | Bassin Grenoblois -16 | Champ. |
2017-05-13 16:00:00 13 mai 2017 | 15BA | 27 - 23 | Grenoble Saint Martin d'Hères -15 | Champ. |
2016-11-19 16:00:00 19 nov. 2016 | Grenoble -15 | 18 - 19 | 15BA | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.