Date
Jour du match
lundi 06 décembre
Heure du match
20H30
Heure de fin
21H45
Lieu
Teppes
Divers
Numéro de journée
6
1 vs 8
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-03-31 20:30:00 31 mars 2022 | FSGT | 16 - 26 | HBC FSGT | Champ. |
2021-12-06 20:30:00 06 déc. 2021 | HBC FSGT | 23 - 21 | FSGT | Champ. |
2020-01-27 20:30:00 27 janv. 2020 | HBC FSGT | 19 - 18 | FSGT | Champ. Corpo FSGT |
2019-03-14 20:30:00 14 mars 2019 | FSGT | 20 - 26 | HBC FSGT | Champ. Championnat corpo |
2018-11-12 20:30:00 12 nov. 2018 | HBC FSGT | 24 - 19 | FSGT | Champ. Championnat corpo |
2018-03-29 20:30:00 29 mars 2018 | FSGT | 17 - 29 | HBC FSGT | Champ. Corpo |
2017-11-13 20:30:00 13 nov. 2017 | HBC FSGT | 19 - 21 | FSGT | Champ. Corpo |
2017-05-15 20:30:00 15 mai 2017 | HBC FSGT | 21 - 18 | FSGT | Champ. Corpo |
2016-12-08 20:30:00 08 déc. 2016 | FSGT | 23 - 34 | HBC FSGT | Champ. Corpo |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.