Date
Jour du match
dimanche 20 mars
Heure du match
16H00
Heure de fin
17H15
Lieu
Gymnase des Glaisins 6 Rue De La Frasse 74940 Annecy Le Vieux
Divers
Numéro de journée
6
4 vs 4
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-04-02 16:00:00 02 avril 2023 | BA17G | 20 - 24 | Montélimar Handball Club -17G | Champ. Excellence AURA |
2023-01-29 16:00:00 29 janv. 2023 | Montélimar Handball Club -17G | 29 - 21 | BA17G | Champ. Excellence AURA |
2022-03-20 16:00:00 20 mars 2022 | 17BA | 33 - 17 | Montélimar Handball Club -17G | Champ. Excellence AURA |
2022-02-05 15:00:00 05 févr. 2022 | Montélimar Handball Club -17G | 23 - 26 | 17BA | Champ. Excellence AURA |
2020-10-03 17:30:00 03 oct. 2020 | Montélimar Handball Club -17 | 16 - 24 | 17BA | Champ. Excellence AURA |
2018-04-21 18:00:00 21 avril 2018 | 16BA | 21 - 23 | U.S. Montélimar Cruas Handball -16 | Champ. -16 AURA |
2018-01-28 14:00:00 28 janv. 2018 | U.S.Montélimar Cruas Handball -16 | 24 - 22 | 16BA | Champ. -16 AURA |
2017-02-04 16:00:00 04 févr. 2017 | US Montélimar Cruas -15 | 24 - 24 | 15BA | Champ. |
2016-09-25 15:00:00 25 sept. 2016 | 15BA | 29 - 17 | US Montélimar Cruas -15 | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.