Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Match de championnat
9

Date

Jour du match samedi 30 avril
Heure du match 17H00
Heure de fin 18H15

Lieu

Ugine

Divers

Numéro de journée 9
Annecy Handball

1 vs 12

0 Match nul

A.S.S.Albertville Ugine
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2016-2017
23 nov. 2024 ASS ALBERTVILLE UGINE 1 53 - 31 18AHB Champ. Excellence AURA
28 sept. 2024 18AHB 24 - 33 ASS ALBERTVILLE UGINE 1 Champ. Excellence AURA
05 nov. 2022 18AHB 26 - 28 A.S.S.Albertville Ugine -18G (AHB1) Champ. Excellence AURA
17 sept. 2022 A.S.S.Albertville Ugine -18G (AHB1) 41 - 31 18AHB Champ. Excellence AURA
30 avril 2022 A.S.S.Albertville Ugine -18G 2 (AHB2) 36 - 27 18AHB Champ.
06 mars 2022 18AHB 22 - 37 A.S.S.Albertville Ugine -18G (AHB2) Champ.
13 nov. 2021 18AHB 32 - 37 A.S.S.Albertville Ugine -18G (AHB1) Champ.
25 sept. 2021 A.S.S.Albertville Ugine -18G (AHB1) 23 - 21 18AHB Champ.
25 janv. 2020 A.S.S.Albertville Ugine -18 (AHB1) 28 - 24 18AHB Champ.
28 avril 2018 18AHB 40 - 37 A.S.S.Albertville Ugine -18 3 Champ. Championnat territorial
03 févr. 2018 A.S.S.Albertville Ugine -18 3 36 - 34 18AHB Champ. Championnat territorial
02 déc. 2017 18AHB 31 - 46 A.S.S.Albertville Ugine -18 2 Champ. Championnat territorial
14 oct. 2017 A.S.S.Albertville Ugine -18 2 42 - 23 18AHB Champ. Championnat territorial
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.