Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Match de championnat
3
Annecy Handball
USC 2000

22 37

Terminé

FSGT VS USC 2000

Date

Jour du match jeudi 20 octobre
Heure du match 20H30
Heure de fin 21H45

Lieu

Gymnase des Carillons 3 Avenue De Prélevet 74960 Cran Gevrier

Divers

Numéro de journée 3
Annecy Handball

2 vs 8

0 Match nul

USC 2000
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2016-2017
10 nov. 2022 USC 2000 26 - 15 FSGT Champ. Corpo
12 mai 2022 FSGT 27 - 26 USC 2000 Champ.
16 déc. 2021 USC 2000 35 - 26 FSGT Champ.
28 nov. 2019 USC 2000 23 - 17 FSGT Champ. Corpo FSGT
31 janv. 2019 USC 2000 29 - 23 FSGT Champ. Championnat corpo
04 oct. 2018 FSGT 17 - 29 USC 2000 Champ. Championnat corpo
05 avril 2018 FSGT 28 - 22 USC 2000 Champ. Corpo
30 nov. 2017 USC 2000 27 - 20 FSGT Champ. Corpo
09 mars 2017 USC 2000 24 - 15 FSGT Champ. Corpo
20 oct. 2016 FSGT 22 - 37 USC 2000 Champ. Corpo
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.