Date
Jour du match
samedi 12 mars
Heure du match
18H15
Heure de fin
19H30
Lieu
Les Genetieres
Divers
Numéro de journée
5
4 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-01-25 16:00:00 sam. 25 janv. 2025 | BA18G | 24 - 25 | UODL HANDBALL | Champ. Championnat de France |
2024-12-08 14:00:00 dim. 08 déc. 2024 | UODL HANDBALL | 37 - 23 | BA18G | Champ. Championnat de France |
2024-10-12 18:00:00 sam. 12 oct. 2024 | BA18G | 25 - 31 | UODL HANDBALL | Champ. Championnat de France |
2022-11-26 18:45:00 sam. 26 nov. 2022 | UODL Handball Tassin -18G | 27 - 19 | BA18G | Champ. -18 France |
2022-10-01 18:00:00 sam. 01 oct. 2022 | BA18G | 32 - 19 | UODL Handball Tassin -18G | Champ. -18 France |
2022-05-14 19:00:00 sam. 14 mai 2022 | 18FRA | 35 - 28 | UODL Handball Tassin -18G | Champ. -18 France |
2022-03-12 18:15:00 sam. 12 mars 2022 | UODL Handball Tassin -18G | 34 - 32 | 18FRA | Champ. -18 France |
2021-10-23 16:00:00 sam. 23 oct. 2021 | 18FRA | 31 - 23 | UDOL Handball Tassin -18 | Champ. -18 France |
2021-09-11 18:45:00 sam. 11 sept. 2021 | UODL Handball Tassin -18 | 27 - 28 | 18FRA | Champ. -18 France |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.