Date
Jour du match
jeudi 17 novembre
Heure du match
20H30
Heure de fin
21H45
Lieu
Gymnase des Carillons 3 Avenue De Prélevet 74960 Cran Gevrier
Divers
Numéro de journée
5
1 vs 8
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-06-02 20:30:00 02 juin 2022 | FSGT | 25 - 28 | ASEA | Champ. |
2022-05-20 20:15:00 20 mai 2022 | ASEA | 33 - 28 | FSGT | Champ. |
2020-01-30 20:30:00 30 janv. 2020 | FSGT | 18 - 22 | ASEA | Champ. Corpo FSGT |
2019-01-10 20:30:00 10 janv. 2019 | FSGT | 25 - 19 | ASEA | Champ. Championnat corpo |
2018-10-12 20:15:00 12 oct. 2018 | ASEA | 29 - 24 | FSGT | Champ. Championnat corpo |
2018-02-08 20:30:00 08 févr. 2018 | FSGT | 22 - 31 | ASEA | Champ. Corpo |
2017-09-29 20:15:00 29 sept. 2017 | ASEA | 31 - 16 | FSGT | Champ. Corpo |
2017-03-24 20:15:00 24 mars 2017 | ASEA | 24 - 21 | FSGT | Champ. Corpo |
2016-11-17 20:30:00 17 nov. 2016 | FSGT | 24 - 25 | ASEA | Champ. Corpo |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.