Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Match de championnat
3
Bassin Annécien -18 garçons
Bassin Annécien

26 33

Terminé

Lyon Metropole -18G VS Bassin Annécien -18 garçons

Le score n'est pas détaillé

Date

Jour du match samedi 24 septembre
Heure du match 18H00
Heure de fin 19H15

Lieu

Gratte Ciel

Divers

Numéro de journée 3
Bassin Annécien

5 vs 2

0 Match nul

Villeurbanne Handball Association
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2016-2017
12 nov. 2022 BA18G 38 - 33 Lyon Métropole -18G Champ. -18 France
24 sept. 2022 Lyon Metropole -18G 26 - 33 BA18G Champ. -18 France
09 févr. 2020 Villeurbanne Handball Association -18 27 - 26 18FRA Champ. -18 France
10 nov. 2018 18FRA 26 - 35 Bron Villeurbanne -18 Champ. -18 France
22 sept. 2018 Bron Villeurbanne -18 28 - 29 18FRA Champ. -18 France
02 déc. 2017 Villeurbanne-Bron-Venissieux -18 26 - 29 18FRA Champ. -18 France
07 oct. 2017 18FRA 36 - 31 Villeurbanne-Bron-Venissieux -18 Champ. -18 France
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.