Date
Jour du match
samedi 08 octobre
Heure du match
20H00
Heure de fin
21H15
Lieu
Montillet
Divers
Numéro de journée
4
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-15 16:00:00 15 sept. 2024 | AHB-3 | 31 - 22 | US ALBENS HANDBALL | Champ. Honneur |
2023-03-12 15:00:00 12 mars 2023 | AHB-3 | 23 - 20 | US ALBENS HANDBALL | Champ. Première division |
2022-10-08 20:00:00 08 oct. 2022 | US Handball Club Albens | 31 - 23 | AHB-3 | Champ. Première division |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' |
---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|