Date
Jour du match
jeudi 20 octobre
Heure du match
20H45
Heure de fin
22H59
Lieu
Barattes
Divers
Numéro de journée
4
1 vs 9
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-10-20 20:45:00 20 oct. 2022 | FSGT | 20 - 23 | Salomon | Champ. Corpo |
2022-03-10 20:30:00 10 mars 2022 | FSGT | 16 - 31 | Salomon | Champ. |
2021-10-21 20:30:00 21 oct. 2021 | Salomon | - F | FSGT | Champ. |
2019-12-05 20:30:00 05 déc. 2019 | FSGT | 12 - 30 | Salomon | Champ. Corpo FSGT |
2019-02-14 20:30:00 14 févr. 2019 | Salomon | 28 - 15 | FSGT | Champ. Championnat corpo |
2018-10-18 20:30:00 18 oct. 2018 | FSGT | 23 - 24 | Salomon | Champ. Championnat corpo |
2018-03-22 20:30:00 22 mars 2018 | FSGT | 30 - 28 | Salomon | Champ. Corpo |
2017-11-09 20:30:00 09 nov. 2017 | Salomon | 25 - 19 | FSGT | Champ. Corpo |
2017-03-30 20:30:00 30 mars 2017 | Salomon | 27 - 16 | FSGT | Champ. Corpo |
2016-11-24 20:30:00 24 nov. 2016 | FSGT | 19 - 31 | Salomon | Champ. Corpo |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.