Date
Jour du match
mardi 06 décembre
Heure du match
20H45
Heure de fin
22H00
Lieu
René Long
Divers
Numéro de journée
7
4 vs 4
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-12-06 20:45:00 06 déc. 2022 | Téfal | 35 - 24 | FSGT | Champ. Corpo |
2022-05-05 20:30:00 05 mai 2022 | FSGT | 25 - 20 | Téfal | Champ. |
2022-01-11 20:45:00 11 janv. 2022 | Téfal | 28 - 23 | FSGT | Champ. |
2019-12-10 20:45:00 10 déc. 2019 | Téfal | 26 - 22 | FSGT | Champ. Corpo FSGT |
2018-11-22 20:30:00 22 nov. 2018 | FSGT | 21 - 26 | Téfal | Champ. Championnat corpo |
2018-02-01 20:30:00 01 févr. 2018 | FSGT | 24 - 18 | Téfal | Champ. Corpo |
2017-11-21 20:45:00 21 nov. 2017 | Téfal | 23 - 23 | FSGT | Champ. Corpo |
2017-04-06 20:30:00 06 avril 2017 | FSGT | 24 - 18 | Téfal | Champ. Corpo |
2016-11-29 20:45:00 29 nov. 2016 | Téfal | 29 - 32 | FSGT | Champ. Corpo |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.