Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Match de championnat
8

Date

Jour du match dimanche 02 avril
Heure du match 16H00
Heure de fin 17H15

Lieu

Gymnase des Glaisins 6 Rue De La Frasse 74940 Annecy Le Vieux

Divers

Numéro de journée 8
Bassin Annécien

4 vs 4

1 Match nul

Montélimar Handball Club
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2016-2017
02 avril 2023 BA17G 20 - 24 Montélimar Handball Club -17G Champ. Excellence AURA
29 janv. 2023 Montélimar Handball Club -17G 29 - 21 BA17G Champ. Excellence AURA
20 mars 2022 17BA 33 - 17 Montélimar Handball Club -17G Champ. Excellence AURA
05 févr. 2022 Montélimar Handball Club -17G 23 - 26 17BA Champ. Excellence AURA
03 oct. 2020 Montélimar Handball Club -17 16 - 24 17BA Champ. Excellence AURA
21 avril 2018 16BA 21 - 23 U.S. Montélimar Cruas Handball -16 Champ. -16 AURA
28 janv. 2018 U.S.Montélimar Cruas Handball -16 24 - 22 16BA Champ. -16 AURA
04 févr. 2017 US Montélimar Cruas -15 24 - 24 15BA Champ.
25 sept. 2016 15BA 29 - 17 US Montélimar Cruas -15 Champ.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.