Date
Jour du match
samedi 10 février
Heure du match
21H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
14
Numéro de rencontre
TAETCOI
4 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-10 21:00:00 10 févr. 2024 | ASS ALBERTVILLE UGINE | 19 - 30 | AHB-F | Champ. Prénational |
2023-09-30 19:00:00 30 sept. 2023 | AHB-F | 34 - 24 | ASS ALBERTVILLE UGINE | Champ. Prénational |
2022-04-02 18:30:00 02 avril 2022 | A.S.S.Albertville Ugine F. | 33 - 39 | AHB-F | Champ. Prénationale |
2021-12-05 14:00:00 05 déc. 2021 | AHB-F | 30 - 23 | A.S.S.Albertville Ugine F. | Champ. Prénationale |
2019-10-19 20:00:00 19 oct. 2019 | A.S.S.Albertville Ugine F. | 36 - 16 | AHB-F | Champ. Prénationale |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.