Date
Jour du match
samedi 30 novembre
Heure du match
19H00
Lieu
Salle Jean Chatenoud Boulevard Du Fier 74000 ANNECY
Divers
Numéro de journée
8
5 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-30 19:00:00 30 nov. 2024 | AHB-2 | 33 - 30 | ASS ALBERTVILLE UGINE | Champ. Prénational |
2024-03-16 21:00:00 16 mars 2024 | AHB-2 | 30 - 29 | ASS ALBERTVILLE UGINE | Champ. Prénational |
2023-10-15 16:00:00 15 oct. 2023 | ASS ALBERTVILLE UGINE | 26 - 22 | AHB-2 | Champ. Prénational |
2020-10-17 19:00:00 17 oct. 2020 | AHB-2 | 35 - 30 | A.S.S.Albertville Ugine | Champ. Prénationale |
2020-09-05 11:00:00 05 sept. 2020 | AHB-2 | 17 - 22 | A.S.S.Albertville Ugine | Amical |
2018-04-21 21:00:00 21 avril 2018 | A.S.S.Albertville Ugine | 36 - 28 | AHB-2 | Champ. Prénationale |
2017-11-11 18:00:00 11 nov. 2017 | AHB-2 | 21 - 30 | A.S.S.Albertville Ugine | Champ. Prénationale |
2017-05-20 21:00:00 20 mai 2017 | ASS Albertville Ugine | 27 - 26 | AHB-2 | Champ. Prénationale |
2016-12-10 18:00:00 10 déc. 2016 | AHB-2 | 38 - 32 | ASS Albertville Ugine | Champ. Prénationale |
2016-09-01 20:45:00 01 sept. 2016 | AHB-2 | 24 - 23 | A.S.S.Albertville Ugine | Amical |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.