Déplacement chez une équipe de milieu de tableau, forte défensivement, costaud chez elle et qui a un passé récent en Nationale 3 et Nationale 2.
Pas de match ce week-end là pour la première ni pour les -18 France donc possibilité de solliciter un panel plus large de joueurs.
Comme toujours, ce mail est pour connaître votre disponibilité, le staff annoncera la composition le vendredi précédant la rencontre.
Date
Jour du match
samedi 18 novembre
Heure de rendez-vous
18H15
Heure du match
21H00
Heure de fin
22H15
Lieu
Les Buclos
Divers
Numéro de journée
7
6 vs 8
2 Matchs nuls
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-10 21:00:00 10 févr. 2024 | AHB-2 | 22 - 22 | MEYLAN HANDBALL | Champ. Prénational |
2023-09-30 21:00:00 30 sept. 2023 | MEYLAN HANDBALL | 20 - 22 | AHB-2 | Champ. Prénational |
2023-03-25 21:00:00 25 mars 2023 | AHB-2 | 28 - 32 | MEYLAN HANDBALL | Champ. Prénationale |
2022-11-13 16:00:00 13 nov. 2022 | Meylan Handball | 28 - 24 | AHB-2 | Champ. Prénationale |
2022-03-26 18:00:00 26 mars 2022 | Meylan Handball | 34 - 24 | AHB-2 | Champ. Prénationale |
2021-11-13 21:00:00 13 nov. 2021 | AHB-2 | 27 - 22 | Meylan Handball | Champ. Prénationale |
2019-11-16 21:00:00 16 nov. 2019 | AHB-2 | 32 - 24 | Meylan Handball | Champ. Prénationale |
2019-10-05 20:30:00 05 oct. 2019 | Meylan Handball | 19 - 21 | AHB-2 | Champ. Prénationale |
2019-04-06 20:30:00 06 avril 2019 | Meylan Handball | 24 - 23 | AHB-2 | Champ. Prénationale |
2019-01-26 20:30:00 26 janv. 2019 | AHB-2 | 29 - 20 | Meylan Handball | Champ. Prénationale |
2018-11-17 19:00:00 17 nov. 2018 | AHB-2 | 25 - 32 | Meylan Handball | Champ. Prénationale |
2018-10-06 20:30:00 06 oct. 2018 | Meylan Handball | 25 - 24 | AHB-2 | Champ. Prénationale |
2018-04-28 18:00:00 28 avril 2018 | AHB-2 | 36 - 25 | Meylan Handball | Champ. Prénationale |
2017-11-18 21:00:00 18 nov. 2017 | Meylan Handball | 28 - 27 | AHB-2 | Champ. Prénationale |
2017-03-18 20:30:00 18 mars 2017 | AHB-2 | 25 - 25 | Meylan Handball | Champ. Prénationale |
2016-10-08 20:30:00 08 oct. 2016 | Meylan Handball | 31 - 24 | AHB-2 | Champ. Prénationale |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.