Date
Jour du match
dimanche 04 mars
Heure de rendez-vous
13H30
Heure du match
16H00
Heure de fin
17H15
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
13
3 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-01-21 21:00:00 21 janv. 2023 | AHB-3 | 34 - 21 | Entente Saint Genix Aoste Morestel B | Champ. Première division |
2022-09-18 14:00:00 18 sept. 2022 | Entente Saint Genix Aoste Morestel B | 28 - 30 | AHB-3 | Champ. Première division |
2019-11-09 19:00:00 09 nov. 2019 | AHB-3 | 24 - 30 | Entente Saint Genix Morestel | Champ. Honneur régional |
2019-03-16 20:30:00 16 mars 2019 | AHB-3 | 21 - 28 | Saint Genix Aoste Handball | Champ. Honneur régional |
2018-10-14 16:00:00 14 oct. 2018 | Saint Genix Aoste Handball | 31 - 22 | AHB-3 | Champ. Honneur régional |
2018-03-04 16:00:00 04 mars 2018 | Saint Genix Aoste Handball | 33 - 34 | AHB-3 | Champ. Honneur |
2017-09-23 18:00:00 23 sept. 2017 | AHB-3 | 25 - 30 | Saint Genix Aoste Handball | Champ. Honneur |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
COTINEAU Jean Charles | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CUENCA Jean Mathieu | #2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
OFFNER Alfonse | #3 | 3 | 0 | 0 | 2 | |||
DURIVAULT Martin | #4 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
GEAY Pierre | #5 | 7 | 0 | 1 | 0 | |||
OSUNA Régis | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ANTHOINE Axel | #8 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
CHAZAT Luca | #11 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||
DE GIOVANNI Vincent | #13 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
LEMINEUR Adrien | #14 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
MORAND Evan | #78 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
COTINEAU Jean Charles | ||||||||
Adhérent | N° | 34 | 0 | 2 | 3 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|