Date
Jour du match
samedi 10 mars
Heure de rendez-vous
17H00
Heure du match
18H00
Heure de fin
19H15
Lieu
Salle Jean Chatenoud Boulevard Du Fier 74000 ANNECY
Divers
Numéro de journée
14
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-04-10 14:00:00 10 avril 2022 | H.B.C.Bourgetain | 32 - 27 | AHB-3 | Champ. Honneur régional |
2022-02-26 19:00:00 26 févr. 2022 | AHB-3 | 27 - 29 | H.B.C.Bourgetain | Champ. Honneur régional |
2018-03-10 18:00:00 10 mars 2018 | AHB-3 | 25 - 15 | H.B.C.Bourgetain | Champ. Honneur |
2017-10-08 11:00:00 08 oct. 2017 | H.B.C.Bourgetain | 18 - 20 | AHB-3 | Champ. Honneur |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
BOUSQUET Cyril | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MORGANTI Guilhem | #12 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||
GENTIL Clement | #20 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||
DE GIOVANNI Vincent | #21 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
CUENCA Jean Mathieu | #23 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
OFFNER Alfonse | #24 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
CHAZAT Luca | #25 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
GEAY Pierre | #26 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
LEMINEUR Adrien | #28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ANTHOINE Axel | #30 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||
PHILIBERT Laurent | #32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CESBRON Mathias | #33 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
REAL Romain | ||||||||
Adhérent | N° | 25 | 1 | 1 | 4 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|