Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Match de championnat
2
Bassin Annécien -18 garçons
Annecy Handball

30 25

Terminé

ASHC Chalon sur Saône -18 France VS Bassin Annécien -18 garçons

Le score n'est pas détaillé

Date

Jour du match samedi 24 septembre
Heure du match 18H00
Heure de fin 19H15

Lieu

Aucune information sur le lieu.

Divers

Numéro de journée 2
Annecy Handball

6 vs 1

0 Match nul

AS Handball Club Chalon sur Saône
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2016-2017
30 avril 2022 AS Handball Club Chalon sur Saône -18G 27 - 31 18FRA Champ. -18 France
12 févr. 2022 18FRA 32 - 28 AS Handball Club Chalon sur Saône -18G Champ. -18 France
20 nov. 2021 AS Handball Club Chalon sur Saône -18 24 - 41 18FRA Champ. -18 France
26 sept. 2021 18FRA 42 - 24 AS Handball Club Chalon sur Saône -18 Champ. -18 France
25 oct. 2020 AS Handball Club Chalon sur Saône -18 19 - 23 18FRA Champ. -18 France
13 nov. 2016 18AHB 24 - 22 ASHC Chalon sur Saône -18 France Champ. -18 France
24 sept. 2016 ASHC Chalon sur Saône -18 France 30 - 25 18AHB Champ. -18 France
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.