Date
Jour du match
mardi 15 mai
Heure du match
20H30
Heure de fin
21H45
Lieu
Jean Mermoz
Divers
Numéro de journée
22
2 vs 8
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-10-06 20:45:00 06 oct. 2022 | FSGT | 19 - 25 | ASPTT HB | Champ. Corpo |
2022-04-05 20:30:00 05 avril 2022 | ASPTT HB | 25 - 21 | FSGT | Champ. |
2021-12-02 20:30:00 02 déc. 2021 | FSGT | 30 - 33 | ASPTT HB | Champ. |
2019-11-19 20:30:00 19 nov. 2019 | ASPTT HB | 28 - 29 | FSGT | Champ. Corpo FSGT |
2019-04-04 20:30:00 04 avril 2019 | FSGT | 29 - 34 | ASPTT HB | Champ. Championnat corpo |
2018-12-11 20:30:00 11 déc. 2018 | ASPTT HB | 26 - 14 | FSGT | Champ. Championnat corpo |
2018-05-15 20:30:00 15 mai 2018 | ASPTT HB | 21 - 27 | FSGT | Champ. Corpo |
2018-01-11 20:30:00 11 janv. 2018 | FSGT | 19 - 23 | ASPTT HB | Champ. Corpo |
2017-02-16 20:30:00 16 févr. 2017 | FSGT | 24 - 26 | ASPTT HB | Champ. Corpo |
2016-10-11 20:30:00 11 oct. 2016 | ASPTT HB | 29 - 22 | FSGT | Champ. Corpo |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.