- Championnat
- Régional Excellence (AURA)
- Entraînements
-
Catégories d'âge : joueurs nés en 2011 et 2012
Entente Annecy/ Poisy
Mardi de 18h30 à 20h au gymnase de Poisy (en commun avec l'équipe -15G 2)
Mercredi de 18h30 à 20h au gymnase de Poisy
Vendredi de 17h30 à 19h à la salle ChatenoudEntraîneurs : Romain Chataignier & Pierre-Yves Chagniel
- Forme actuelle
- D V V V V
Actualités de l'équipe
L'hebdo illustré du 18 décembre
Le retour sur le super tournoi de Noël, les sélections départementales jeunes, la publication des calendriers de la deuxième phase des championnats jeunes, la dernière journée de Liqui Moly...
L'hebdo illustré du 11 décembre
Les résultats du week-end, la qualif des -17 garçons, le sans faute des seniors, la reprise des championnats dès le 7 janvier, le tournoi à la mêlée de Noel samedi, le troisième tour de Coupe de...
L'hebdo illustré du 4 décembre
Les excellentes prestations de nos équipes féminines, le choc de N2 à Grenoble, le dernier gros samedi de l'année 2022 à Chatenoud (venez nombreux), les inscriptions pour le tournoi à la mêlée de...
Calendrier
| Septembre 2025 | ||||
| 13 sept. 13/09 | -15 garçons 1 BA15G | 43 - 26 | CHAMBERY SAVOIE HANDBALL 2 CHAMBERY SAVOIE HANDBALL 2 | |
| 20 sept. 20/09 | -15 garçons 1 BA15G | 55 - 28 | Aix en Savoie Aix en Savoie | |
| 27 sept. 27/09 | -15 garçons 1 BA15G | 42 - 26 | ACSAV ACSAV | |
| Octobre 2025 | ||||
| 04 oct. 04/10 | -15 garçons 1 BA15G | 45 - 24 | ASS ALBERTVILLE UGINE 1 ASS ALBERTVILLE UGINE 1 | |
| 11 oct. 11/10 | VAL DE LEYSSE 1 VAL DE LEYSSE 1 | 17 - 29 | -15 garçons 1 BA15G | |
| 19 oct. 19/10 | CHAMBERY SAVOIE HANDBALL 2 CHAMBERY SAVOIE HANDBALL 2 | 24 - 36 | -15 garçons 1 BA15G | |
| Novembre 2025 | ||||
| 15 nov. 15/11 | Annecy csav handball Annecy csav handball | 18 - 46 | -15 garçons 1 BA15G | |
| 30 nov. 30/11 | ASS ALBERTVILLE UGINE 1 ASS ALBERTVILLE UGINE 1 | 21 - 35 | -15 garçons 1 BA15G | |
| Décembre 2025 | ||||
| 06 déc. 06/12 | -15 garçons 1 BA15G | 38 - 25 | VAL DE LEYSSE 1 VAL DE LEYSSE 1 | |
| Janvier 2026 | ||||
| 10 janv. 10/01 | -15 garçons 1 BA15G | 37 - 26 | HBC SALLANCHES -15 M 1 HBC SALLANCHES -15 M 1 | |
| 18 janv. 18/01 | MONTMELI'HAND MONTMELI'HAND | 30 - 32 | -15 garçons 1 BA15G | |
| Février 2026 | ||||
| 01 févr. 01/02 | -15 garçons 1 BA15G | 35 - 18 | SAINT GENIX - AOSTE HB 1 SAINT GENIX - AOSTE HB 1 | |
| 07 févr. 07/02 | -15 garçons 1 BA15G | 29 - 23 | HBC FILLIÈRE HBC FILLIÈRE | |
| 07 févr. 07/02 | -15 garçons 1 BA15G | 23 - 19 | POISY HAND BALL POISY HAND BALL | |
| 28 févr. 28/02 | THONON HANDBALL THONON HANDBALL | 26 - 25 | -15 garçons 1 BA15G | |
| Mars 2026 | ||||
| 07 mars 07/03 | -15 garçons 1 BA15G | 44 - 29 | MEYLAN HANDBALL 1 MEYLAN HANDBALL 1 | |
| 15 mars 15/03 | ARVE GIFFRE HB ARVE GIFFRE HB | 38 - 46 | -15 garçons 1 BA15G | |
| 21 mars 21/03 | HBC SALLANCHES -15 M 1 HBC SALLANCHES -15 M 1 | 28 - 41 | -15 garçons 1 BA15G | |
| 28 mars 28/03 | -15 garçons 1 BA15G | 44 - 27 | MONTMELI'HAND MONTMELI'HAND | |
AHB-2
HBC




