- Championnat
- Départemental (Territorial)
- Entraînements
-
Catégories d'âge : joueurs nés en 2011 et 2012
Entente Annecy/ Poisy
Mardi de 18h30 à 20h au collège de Poisy (en commun avec l'équipe -15G 1)
Jeudi de 18h à 19h au gymnase du VernayEntraîneurs : Matthis Gavard & Damien Beau
- Forme actuelle
- V V D V V
Actualités de l'équipe
L'hebdo illustré du 18 décembre
Le retour sur le super tournoi de Noël, les sélections départementales jeunes, la publication des calendriers de la deuxième phase des championnats jeunes, la dernière journée de Liqui Moly...
L'hebdo illustré du 11 décembre
Les résultats du week-end, la qualif des -17 garçons, le sans faute des seniors, la reprise des championnats dès le 7 janvier, le tournoi à la mêlée de Noel samedi, le troisième tour de Coupe de...
L'hebdo illustré du 4 décembre
Les excellentes prestations de nos équipes féminines, le choc de N2 à Grenoble, le dernier gros samedi de l'année 2022 à Chatenoud (venez nombreux), les inscriptions pour le tournoi à la mêlée de...
Calendrier
| Octobre 2025 | ||||
| 05 oct. 05/10 | -15 garçons 2 15AHB | 26 - 26 | ANNEMASSE HANDBALL ANNEMASSE HANDBALL | |
| 11 oct. 11/10 | HANDBALL CLUB DE LA FILLIERE HANDBALL CLUB DE LA FILLIERE | 31 - 42 | -15 garçons 2 15AHB | |
| Novembre 2025 | ||||
| 08 nov. 08/11 | -15 garçons 2 15AHB | 36 - 23 | Rumilly Rumilly | |
| 15 nov. 15/11 | HBC DE RUMILLY HBC DE RUMILLY | 15 - 36 | -15 garçons 2 15AHB | |
| 29 nov. 29/11 | -15 garçons 2 15AHB | 31 - 29 | HANDBALL CLUB DE LA FILLIERE HANDBALL CLUB DE LA FILLIERE | |
| Décembre 2025 | ||||
| 06 déc. 06/12 | ANNEMASSE HANDBALL ANNEMASSE HANDBALL | 23 - 34 | -15 garçons 2 15AHB | |
| Janvier 2026 | ||||
| 11 janv. 11/01 | ASS ALBERTVILLE UGINE 1 ASS ALBERTVILLE UGINE 1 | 32 - 16 | -15 garçons 2 15AHB | |
| 17 janv. 17/01 | -15 garçons 2 15AHB | 44 - 32 | EVIAN SPORTS HANDBALL EVIAN SPORTS HANDBALL | |
| Février 2026 | ||||
| 01 févr. 01/02 | CRUSEILLES HANDBALL CLUB CRUSEILLES HANDBALL CLUB | 25 - 40 | -15 garçons 2 15AHB | |
| Mars 2026 | ||||
| 01 mars 01/03 | HANDBALL CLUB BOURGETAIN HANDBALL CLUB BOURGETAIN | 32 - 40 | -15 garçons 2 15AHB | |
| 07 mars 07/03 | -15 garçons 2 15AHB | 39 - 36 | ARVE GIFFRE ARVE GIFFRE | |
| 21 mars 21/03 | -15 garçons 2 15AHB | 27 - 32 | ASS ALBERTVILLE UGINE 1 ASS ALBERTVILLE UGINE 1 | |
| 28 mars 28/03 | EVIAN SPORTS HANDBALL EVIAN SPORTS HANDBALL | 30 - 36 | -15 garçons 2 15AHB | |
| Avril 2026 | ||||
| 25 avril 25/04 | -15 garçons 2 15AHB | 31 - 13 | Cruseilles Cruseilles | |
| Mai 2026 | ||||
| 09 mai 09/05 | -15 garçons 2 15AHB | 16:15 | HANDBALL CLUB BOURGETAIN HANDBALL CLUB BOURGETAIN | |
| 30 mai 30/05 | ARVE GIFFRE ARVE GIFFRE | 15:00 | -15 garçons 2 15AHB | |
BAUHB
AHB
PAYS
MEN
SGA
ROC
CSAV




