- Championnat
- Championnat territorial (AURA)
- Entraînements
-
Catégories d'âge : joueurs nés en 2003 et 2004
Lundi de 18h30 à 20h au gymnase du Collège (Poisy)
Mercredi de 17h à 18h30 aux Pommaries (Annecy le Vieux), entraînement commun avec les -16
Vendredi de 19h à 20h30 aux Pommaries (Annecy le Vieux)Entraîneur : Maxime Vailly
- Forme actuelle
- V V V D D
Staff
NOM Prénom | Fonction | ||
---|---|---|---|
VAILLY Maxime | Entraîneur principal |
Actualités de l'équipe
L'hebdo illustré du 18 décembre
Le retour sur le super tournoi de Noël, les sélections départementales jeunes, la publication des calendriers de la deuxième phase des championnats jeunes, la dernière journée de Liqui Moly...
L'hebdo illustré du 11 décembre
Les résultats du week-end, la qualif des -17 garçons, le sans faute des seniors, la reprise des championnats dès le 7 janvier, le tournoi à la mêlée de Noel samedi, le troisième tour de Coupe de...
L'hebdo illustré du 4 décembre
Les excellentes prestations de nos équipes féminines, le choc de N2 à Grenoble, le dernier gros samedi de l'année 2022 à Chatenoud (venez nombreux), les inscriptions pour le tournoi à la mêlée de...
Calendrier
Septembre 2017 | ||||
30 sept. 30/09 | Thonon Alpes Chablais Handball -15 Thonon Alpes Chablais Handball -15 | 18 - 44 | -15 Bassin Annécien 15BA | |
Octobre 2017 | ||||
08 oct. 08/10 | Evian Sports Handball -15 Evian Sports Handball -15 | 13 - 40 | -15 Bassin Annécien 15BA | |
14 oct. 14/10 | Annemasse Handball Club -15 Annemasse Handball Club -15 | 23 - 56 | -15 Bassin Annécien 15BA | |
21 oct. 21/10 | Handball Club Genevois -15 Handball Club Genevois -15 | 09 - 47 | -15 Bassin Annécien 15BA | |
Novembre 2017 | ||||
05 nov. 05/11 | -15 Bassin Annécien 15BA | 50 - 11 | Handball Club La Fillière -15 Handball Club La Fillière -15 | |
11 nov. 11/11 | -15 Bassin Annécien 15BA | 40 - 08 | Thonon Alpes Chablais Handball -15 Thonon Alpes Chablais Handball -15 | |
18 nov. 18/11 | Evian Sports Handball -15 Evian Sports Handball -15 | 18 - 32 | -15 Bassin Annécien 15BA | |
25 nov. 25/11 | -15 Bassin Annécien 15BA | 51 - 16 | Annemasse Handball Club -15 Annemasse Handball Club -15 | |
Décembre 2017 | ||||
03 déc. 03/12 | -15 Bassin Annécien 15BA | - F | Handball Club Genevois -15 Handball Club Genevois -15 | |
09 déc. 09/12 | Handball Club La Fillière -15 Handball Club La Fillière -15 | 21 - 45 | -15 Bassin Annécien 15BA | |
Janvier 2018 | ||||
14 janv. 14/01 | Handball Pays Rochois -15 Handball Pays Rochois -15 | 16 - 45 | -15 Bassin Annécien 15BA | |
21 janv. 21/01 | -15 Bassin Annécien 15BA | 27 - 18 | Arve Giffre Handball -15 Arve Giffre Handball -15 | |
27 janv. 27/01 | Handball Club Sallanches -15 Handball Club Sallanches -15 | 19 - 41 | -15 Bassin Annécien 15BA | |
Février 2018 | ||||
03 févr. 03/02 | Val de Leysse Handball -15 Val de Leysse Handball -15 | 22 - 33 | -15 Bassin Annécien 15BA | |
Mars 2018 | ||||
04 mars 04/03 | Handball Club Aix en Savoie -15 Handball Club Aix en Savoie -15 | 20 - 30 | -15 Bassin Annécien 15BA | |
17 mars 17/03 | -15 Bassin Annécien 15BA | 44 - 16 | Handball Pays Rochois -15 Handball Pays Rochois -15 | |
24 mars 24/03 | Arve Giffre Handball -15 Arve Giffre Handball -15 | 27 - 26 | -15 Bassin Annécien 15BA | |
Avril 2018 | ||||
21 avril 21/04 | -15 Bassin Annécien 15BA | 40 - 17 | Handball Club Sallanches -15 Handball Club Sallanches -15 | |
29 avril 29/04 | -15 Bassin Annécien 15BA | 27 - 14 | Val de Leysse Handball -15 Val de Leysse Handball -15 | |
Mai 2018 | ||||
12 mai 12/05 | -15 Bassin Annécien 15BA | 29 - 19 | Handball Club Aix en Savoie -15 Handball Club Aix en Savoie -15 | |
27 mai 27/05 | Union Sportive Montélimar Cruas Handball -15 Union Sportive Montélimar Cruas Handball -15 | 09 - 13 | -15 Bassin Annécien 15BA | |
27 mai 27/05 | AS Lyon Caluire -15 AS Lyon Caluire -15 | 18 - 16 | -15 Bassin Annécien 15BA | |
27 mai 27/05 | Villeurbanne Handball Association -15 Villeurbanne Handball Association -15 | 18 - 17 | -15 Bassin Annécien 15BA |
Historique de l'équipe
Les clubs d'Annecy, Annecy le Vieux et Poisy ont lancé le projet d'une entente sur les collectifs jeunes. La première génération concernée est celle des joueurs nés en 2002 et 2003. Les 2003 et 2004 ont donc pris la suite pour poursuivre ce beau projet commun en 2016/2017 avec une qualification en championnat de ligue et la quatrième place de leur poule. En 2016/2017, le championnat -15 sera une nouvelle fois en deux phase, une première territoriale de laquelle nous espérons nous qualifier en poule haute. L'objectif sera de terminer dans les trois premiers de la poule haute pour qualifier cette génération en -16 AURA en 2017/2018.