Date
Jour du match
samedi 20 octobre
Heure de rendez-vous
18H00
Heure du match
19H00
Heure de fin
20H15
Lieu
Salle Jean Chatenoud Boulevard Du Fier 74000 ANNECY
Divers
Numéro de journée
5
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-03-23 19:00:00 23 mars 2019 | Annemasse Handball Club | 24 - 22 | AHB-3 | Champ. Honneur régional |
2018-10-20 19:00:00 20 oct. 2018 | AHB-3 | 32 - 31 | Annemasse Handball Club | Champ. Honneur régional |
2017-04-08 18:00:00 08 avril 2017 | AHB-3 | 29 - 26 | Annemasse Handball Club | Champ. |
2016-11-13 14:00:00 13 nov. 2016 | Annemasse Handball Club | 21 - 23 | AHB-3 | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
ALILI Hugo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ARCHER Nicolas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BEAUREGARD Tom | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BUTHOD GARÇON Robin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHAZAT Luca | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DANGLARD Rémi | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DESAILLOUD Simon | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DIOT Fabien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GANTER Régis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GENTIL Clement | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GESTIN Melvin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEMINEUR Adrien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NICOUD Quentin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
OSUNA Régis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
POIROT Anthony | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SUCK Julien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|