Date
Jour du match
dimanche 13 novembre
Heure de rendez-vous
12H00
Heure du match
14H00
Heure de fin
15H15
Lieu
Gymnase Sallaz
Divers
Numéro de journée
6
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-03-23 19:00:00 23 mars 2019 | Annemasse Handball Club | 24 - 22 | AHB-3 | Champ. Honneur régional |
2018-10-20 19:00:00 20 oct. 2018 | AHB-3 | 32 - 31 | Annemasse Handball Club | Champ. Honneur régional |
2017-04-08 18:00:00 08 avril 2017 | AHB-3 | 29 - 26 | Annemasse Handball Club | Champ. |
2016-11-13 14:00:00 13 nov. 2016 | Annemasse Handball Club | 21 - 23 | AHB-3 | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
LETOURNEUR Christian | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MORAND Evan | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GENTIL Clement | #20 | 5 | 1 | 0 | 0 | |||
PASSION Adrien | #22 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
REAL Romain | #24 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
VALLEZ Jérôme | #25 | 5 | 1 | 0 | 0 | |||
CHAZAT Luca | #26 | 5 | 0 | 0 | 1 | |||
DJAKER Sam | #29 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
GATÉ Valentin | #30 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
OFFNER Alfonse | #32 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
Staff | ||||||||
REAL Romain | ||||||||
Adhérent | N° | 23 | 2 | 0 | 3 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|