Date
Jour du match
dimanche 18 novembre
Heure de rendez-vous
15H00
Heure du match
16H00
Heure de fin
17H15
Lieu
Salle Jean Chatenoud Boulevard Du Fier 74000 ANNECY
Divers
Numéro de journée
7
1 vs 4
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2020-02-08 21:00:00 08 févr. 2020 | U.S.Vizille Handball | 34 - 23 | AHB-3 | Champ. Honneur régional |
2019-10-05 21:00:00 05 oct. 2019 | AHB-3 | 38 - 38 | U.S.Vizille Handball | Champ. Honneur régional |
2019-04-06 19:00:00 06 avril 2019 | U.S.Vizille Handball | 37 - 24 | AHB-3 | Champ. Honneur régional |
2018-11-18 16:00:00 18 nov. 2018 | AHB-3 | 22 - 31 | U.S.Vizille Handball | Champ. Honneur régional |
2018-03-24 18:00:00 24 mars 2018 | AHB-3 | 31 - 27 | U.S.Vizille Handball | Champ. Honneur |
2017-10-21 21:00:00 21 oct. 2017 | U.S.Vizille Handball | 30 - 25 | AHB-3 | Champ. Honneur |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
ALILI Hugo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ARCHER Nicolas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BEAUREGARD Tom | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHAZAT Luca | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DANGLARD Rémi | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DESAILLOUD Simon | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DIOT Fabien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FAUCONNIER Thibault | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GANTER Régis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GENTIL Clement | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEMINEUR Adrien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NICOUD Quentin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
OSUNA Régis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PIANFETTI Axel | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
POIROT Anthony | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PHILIBERT Laurent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|