Date
Jour du match
samedi 21 octobre
Heure de rendez-vous
18H00
Heure du match
21H00
Heure de fin
22H15
Lieu
Gymnase du Collège
Divers
Numéro de journée
5
1 vs 4
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2020-02-08 21:00:00 08 févr. 2020 | U.S.Vizille Handball | 34 - 23 | AHB-3 | Champ. Honneur régional |
2019-10-05 21:00:00 05 oct. 2019 | AHB-3 | 38 - 38 | U.S.Vizille Handball | Champ. Honneur régional |
2019-04-06 19:00:00 06 avril 2019 | U.S.Vizille Handball | 37 - 24 | AHB-3 | Champ. Honneur régional |
2018-11-18 16:00:00 18 nov. 2018 | AHB-3 | 22 - 31 | U.S.Vizille Handball | Champ. Honneur régional |
2018-03-24 18:00:00 24 mars 2018 | AHB-3 | 31 - 27 | U.S.Vizille Handball | Champ. Honneur |
2017-10-21 21:00:00 21 oct. 2017 | U.S.Vizille Handball | 30 - 25 | AHB-3 | Champ. Honneur |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
CHAZAT Luca | #0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
CUENCA Jean Mathieu | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
DESAILLOUD Simon | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
FAUCONNIER Thibault | #0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
GENTIL Clement | #0 | 5 | 0 | 0 | 1 | |||
LANGEAC David | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEMINEUR Adrien | #0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
MORAND Evan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
OFFNER Alfonse | #0 | 5 | 0 | 1 | 1 | |||
OSUNA Régis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PHILIBERT Laurent | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
REAL Romain | ||||||||
Adhérent | N° | 25 | 0 | 1 | 5 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|