Premier match de la saison, à la maison, contre la réserve de Pays Rochois (leur équipe première joue en Honneur régional).
Merci de nous dire si vous êtes dispo sur cette date ou pas afin de préparer la sélection qui sera annoncée vendredi 30 septembre en fin d'entraînement.
Date
Jour du match
dimanche 02 octobre
Heure de rendez-vous
15H00
Heure du match
16H00
Heure de fin
17H15
Lieu
Salle Jean Chatenoud Boulevard Du Fier 74000 ANNECY
Divers
Numéro de journée
1
5 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-09-30 21:00:00 30 sept. 2023 | AHB-3 | 31 - 24 | HBC PAYS ROCHOIS | Champ. |
2023-03-18 18:45:00 18 mars 2023 | HBC PAYS ROCHOIS | 29 - 30 | AHB-3 | Champ. Première division |
2022-10-15 21:00:00 15 oct. 2022 | AHB-3 | 28 - 34 | Handball Pays Rochois B | Champ. Première division |
2019-02-03 15:30:00 03 févr. 2019 | Handball Pays Rochois B | 30 - 31 | AHB-3 | Champ. Honneur régional |
2018-09-16 14:00:00 16 sept. 2018 | AHB-3 | 23 - 19 | Handball Pays Rochois B | Champ. Honneur régional |
2018-02-03 20:00:00 03 févr. 2018 | AHB-3 | 18 - 29 | Handball Pays Rochois | Champ. Honneur |
2017-09-16 21:00:00 16 sept. 2017 | Handball Pays Rochois | 33 - 26 | AHB-3 | Champ. Honneur |
2017-02-18 20:00:00 18 févr. 2017 | Handball Pays Rochois B | 36 - 31 | AHB-3 | Champ. |
2016-10-02 16:00:00 02 oct. 2016 | AHB-3 | 26 - 13 | Handball Pays Rochois B | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
LETOURNEUR Christian | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MORAND Evan | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GENTIL Clement | #20 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
CHAZAT Luca | #21 | 4 | 0 | 1 | 0 | |||
PASSION Adrien | #22 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
ZWOLINSKI Thibaut | #24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VALLEZ Jérôme | #25 | 4 | 2 | 0 | 0 | |||
OSUNA Régis | #26 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
DJAKER Sam | #29 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
GATÉ Valentin | #30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PHILIBERT Laurent | #32 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
OFFNER Alfonse | #33 | 5 | 0 | 0 | 2 | |||
Staff | ||||||||
REAL Romain | ||||||||
Adhérent | N° | 26 | 2 | 1 | 6 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|