Premier match retour contre le leader invaincu du championnat.
Comme toujours, ce mail pour connaître votre disponibilité, la sélection sera annoncée le vendredi précédant la rencontre.
Date
Jour du match
samedi 03 février
Heure de rendez-vous
19H00
Heure du match
20H00
Heure de fin
21H15
Lieu
Salle Jean Chatenoud Boulevard Du Fier 74000 ANNECY
Divers
Numéro de journée
12
5 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-09-30 21:00:00 30 sept. 2023 | AHB-3 | 31 - 24 | HBC PAYS ROCHOIS | Champ. |
2023-03-18 18:45:00 18 mars 2023 | HBC PAYS ROCHOIS | 29 - 30 | AHB-3 | Champ. Première division |
2022-10-15 21:00:00 15 oct. 2022 | AHB-3 | 28 - 34 | Handball Pays Rochois B | Champ. Première division |
2019-02-03 15:30:00 03 févr. 2019 | Handball Pays Rochois B | 30 - 31 | AHB-3 | Champ. Honneur régional |
2018-09-16 14:00:00 16 sept. 2018 | AHB-3 | 23 - 19 | Handball Pays Rochois B | Champ. Honneur régional |
2018-02-03 20:00:00 03 févr. 2018 | AHB-3 | 18 - 29 | Handball Pays Rochois | Champ. Honneur |
2017-09-16 21:00:00 16 sept. 2017 | Handball Pays Rochois | 33 - 26 | AHB-3 | Champ. Honneur |
2017-02-18 20:00:00 18 févr. 2017 | Handball Pays Rochois B | 36 - 31 | AHB-3 | Champ. |
2016-10-02 16:00:00 02 oct. 2016 | AHB-3 | 26 - 13 | Handball Pays Rochois B | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
BOUSQUET Cyril | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ZANONE Clément | #18 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
OSUNA Régis | #21 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
CAMPOY David | #23 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
GEAY Pierre | #25 | 3 | 0 | 1 | 1 | |||
CUENCA Jean Mathieu | #26 | 5 | 4 | 0 | 1 | |||
ANTHOINE Axel | #28 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
LEMINEUR Adrien | #29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DESAILLOUD Simon | #30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FAUCONNIER Thibault | #32 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
DE GIOVANNI Vincent | #33 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
MORAND Evan | #78 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
COTINEAU Jean Charles | ||||||||
Adhérent | N° | 18 | 4 | 1 | 4 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|